法人様の「ビジネスフォン」、050から始まる「IP電話」にも対応しています。
※ 但し、ナビダイヤルには対応出来ませんので、調査対象データから外して御依頼下さい。
膨大な顧客管理データベースのメンテナンスに最適です。
お客様が所有しているデータに電話番号は付いているが、かけてみると使用されていない回線だった・・・そんな時、当社にお任せ下さい。
メンテナンスを行えば、ダイレクトメールの発行・テレマーケティング・情報サービス業に使用するデータの着信率・着配率の向上が見込めます。なお、サービスを御利用の前に、「情報保守義務契約」を交わしますので 外部に情報が漏れることはありません。
専用の電話確認機器を使用し回線が使われているか全自動でチェック!
相手方の着信履歴に残ることはありません。
ステータス/意味 | 説明 | |
---|---|---|
01/実在 | 回線に電話、FAX等の通話機器が接続されている電話番号です。 但し、実在の中には (01)~(08) のサブステータスが含まれます。 なお、サブステータスの付加率は、約10%以下となります。 |
|
(01)/番号非通知の着信拒否 | 交換機で非通知設定(184)の電話着信を拒否している番号です (184付加で発信を行った場合)。 |
|
(02)/端末機未接続・電波不到着 | 端末機側の電話ケーブルが接続されていない電話番号です。 | |
(03)/局側都合停止・発信専用 | 何らかの理由で局側から利用を停止されている(局側の都合による停止で、料金未納も含まれる)、又は発信専用の回線です。 | |
(04)/グループ使用 | NTTのサービスでグループ内のみで使用可能で、他から接続出来ない電話番号です。 | |
(05)/法人:ダイヤルイン電話 | 私設交換機を経由したダイヤルインの電話番号です。 | |
(06)/法人:自動応答・CTI | 自動応答装置及び、CTIシステムが接続されている電話番号です。 | |
(08)/TA接続電話 | TA接続されている電話番号です。 | |
02/移転 | 「電話が変更になりました」のアナウンスが流れている電話番号です。この場合には移転先電話番号が出力されます。 | |
03/取り外し | 「お客様の都合により取り外しています」のアナウンスが流れている電話番号です。 | |
04/番号誤り | 桁数が不足しており、NTTが誤りと判定した電話番号です。 | |
05/その他 | いずれにも属さない電話番号です。再調査が必要です。 | |
06/不正番号 | 英字が混在している電話番号、9桁以下の電話番号、空欄等で本装置が「不正」と判定した電話番号で発信されません。 | |
08/非通話機器 | ATM、通信カラオケ、TAの電源OFFで通話出来ない機器が接続されている電話番号です。 | |
09/欠番 | 「現在使われておりません」のアナウンスが流れている電話番号です。 | |
16/抑止電話番号 | 抑止番号リストに登録されており、発信停止した電話番号です。発信制限を指定した通信会社の電話番号です。 | |
50/回線エラー | 本装置の回線に着信があった。又は回線上に不具合があって情報が取得出来なかった電話番号です。 |
※ NTTの移転アナウンスが流れる場合は、移転先電話番号を取得することが出来ます。お客様の御希望により別途料金(1件につき80円)で移転先電話番号をお付け致します。
※ 「他社へ番号ポータビリティーで移行した電話」あるいは「電話番号を変更せずに光電話に切り替えた電話」、これらの電話が解約された場合は、正常に欠番と判断出来る迄に約3箇月かかります。その間は調査しますと、実在(上表のステータス「01」)判定になってしまいます。あらかじめ御了承下さい。より正確な調査を御希望の場合は下記の【高精度プラン】を御利用下さい。
基本料金 | 29,999件まで | 30,000件〜99,999件 | 100,000件以上 | 納品形式 | |
---|---|---|---|---|---|
固定電話(通常/サブステータスなし) | 6,000円 | 1件 0.6円 | 1件 0.5円 | 1件 0.4円 | メール / CD-R |
固定電話(通常/サブステータスあり) | 6,000円 | 1件 0.7円 | 1件 0.6円 | 1件 0.5円 | メール / CD-R |
固定電話(デジタル・アナログ判別あり/サブステータスあり) | 10,000円 | 1件 1.1円 | 1件 1.0円 | 1件 0.9円 | メール / CD-R |
IP電話 | 10,000円 | 1件 1.1円 | 1件 1.0円 | 1件 0.9円 | メール / CD-R |
携帯電話(通常) | 10,000円 | 1件 1.1円 | 1件 1.0円 | 1件 0.9円 | メール / CD-R |
携帯電話(キャリア判別あり) | 20,000円 | 1件 1.6円 | 1件 1.5円 | 1件 1.4円 | メール / CD-R |
電話番号生成データ及び法人データについては0.1円申し受けます。
携帯電話のキャリア(NTTドコモ、ソフトバンク等)判別は、番号ポータビリティで乗り換え後にも対応しています。
※ 上記の【標準プラン】とは異なり、「他社へ番号ポータビリティーで移行した電話」あるいは「電話番号を変更せずに光電話に切り替えた電話」、これらの電話が解約された場合にも期間を置かずに欠番と判断出来ます。
基本料金 | 29,999件まで | 30,000件〜99,999件 | 100,000件以上 | 納品形式 | |
---|---|---|---|---|---|
固定電話(通常/サブステータスなし) | 10,000円 | 1件 2.2円 | 1件 2.1円 | 1件 2円 | メール / CD-R |
固定電話(通常/サブステータスあり) | 10,000円 | 1件 2.3円 | 1件 2.2円 | 1件 2.1円 | メール / CD-R |
IP電話 | 10,000円 | 1件 2.2円 | 1件 2.1円 | 1件 2円 | メール / CD-R |
電話番号生成データ及び法人データについては0.1円申し受けます。