増加分ゾウカブン
コード 都道府県 市区郡町村 小4 小5 小6 中1 中2 中3 高1 高2 高3 件数
01101 北海道 札幌市中央区 0 0 0 49 0 0 0 0 0 49
01102 北海道 札幌市北区 0 0 0 73 0 0 0 0 0 73
01103 北海道 札幌市東区 0 0 0 93 0 0 0 0 0 93
01104 北海道 札幌市白石区 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72
01105 北海道 札幌市豊平区 0 0 0 61 0 0 0 0 0 61
01106 北海道 札幌市南区 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36
01107 北海道 札幌市西区 0 0 0 68 0 0 0 0 0 68
01108 北海道 札幌市厚別区 0 0 0 41 0 0 0 0 0 41
01109 北海道 札幌市手稲区 0 0 15 57 0 0 0 0 0 72
01110 北海道 札幌市清田区 0 0 0 33 0 0 0 0 0 33
01203 北海道 小樽市 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
01209 北海道 夕張市 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
01210 北海道 岩見沢市 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
01213 北海道 苫小牧市 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
01217 北海道 江別市 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
01222 北海道 三笠市 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
01224 北海道 千歳市 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
01225 北海道 滝川市 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
01231 北海道 恵庭市 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
01233 北海道 伊達市 0 0 5 0 0 0 0 0 3 8
01423 北海道 空知郡南幌町 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
01429 北海道 夕張郡栗山町 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
01586 北海道 勇払郡むかわ町 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
01601 北海道 沙流郡日高町 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
  北海道合計   0 0 80 585 0 0 0 0 3 668
02201 青森県 青森市 0 0 0 0 0 218 172 170 59 619
02202 青森県 弘前市 0 0 3 0 0 195 133 82 89 502
02203 青森県 八戸市 0 0 0 0 0 222 129 100 70 521
02204 青森県 黒石市 0 0 0 0 0 33 27 31 19 110
02205 青森県 五所川原市 0 0 0 0 0 32 26 19 16 93
02206 青森県 十和田市 0 0 19 0 0 52 48 26 19 164
02207 青森県 三沢市 0 0 4 0 0 33 26 16 4 83
02208 青森県 むつ市 0 0 5 0 0 52 42 24 29 152
02209 青森県 つがる市 0 0 0 0 0 18 17 17 12 64
02210 青森県 平川市 0 0 0 0 0 33 33 13 18 97
02301 青森県 東津軽郡平内町 0 0 3 0 0 3 6 3 2 17
02303 青森県 東津軽郡今別町 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
02307 青森県 東津軽郡外ヶ浜町 0 0 0 0 0 3 6 2 2 13
02321 青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町 0 0 0 0 0 8 12 5 4 29
02343 青森県 中津軽郡西目屋村 0 0 0 0 0 2 2 2 1 7
02361 青森県 南津軽郡藤崎町 0 0 3 0 0 4 10 5 5 27
02362 青森県 南津軽郡大鰐町 0 0 0 0 0 8 4 7 4 23
02367 青森県 南津軽郡田舎館村 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
02381 青森県 北津軽郡板柳町 0 0 0 0 0 12 16 9 10 47
02384 青森県 北津軽郡鶴田町 0 0 0 0 0 11 8 12 12 43
02387 青森県 北津軽郡中泊町 0 0 0 0 0 1 5 2 5 13
02401 青森県 上北郡野辺地町 0 0 4 0 0 19 18 9 5 55
02402 青森県 上北郡七戸町 0 0 0 0 0 4 4 5 3 16
02405 青森県 上北郡六戸町 0 0 0 0 0 2 1 4 3 10
02406 青森県 上北郡横浜町 0 0 0 0 0 6 4 2 1 13
02408 青森県 上北郡東北町 0 0 0 0 0 16 17 2 3 38
02411 青森県 上北郡六ヶ所村 0 0 0 0 0 2 3 5 3 13
02412 青森県 上北郡おいらせ町 0 0 0 0 0 16 23 8 6 53
02423 青森県 下北郡大間町 0 0 0 0 0 6 3 1 3 13
02424 青森県 下北郡東通村 0 0 2 0 0 8 3 1 0 14
02426 青森県 下北郡佐井村 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
02441 青森県 三戸郡三戸町 0 0 0 0 0 12 11 5 4 32
02442 青森県 三戸郡五戸町 0 0 6 0 0 8 5 8 5 32
02443 青森県 三戸郡田子町 0 0 0 0 0 5 3 2 1 11
02445 青森県 三戸郡南部町 0 0 6 0 0 10 7 7 7 37
02446 青森県 三戸郡階上町 0 0 0 0 0 12 10 6 3 31
02450 青森県 三戸郡新郷村 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
  青森県合計   0 0 55 0 0 1071 837 613 429 3005
03201 岩手県 盛岡市 0 0 0 0 0 335 63 1253 974 2625
03202 岩手県 宮古市 0 0 0 0 0 42 36 174 198 450
03203 岩手県 大船渡市 0 0 0 0 0 27 16 127 41 211
03205 岩手県 花巻市 0 0 0 0 0 101 57 228 110 496
03206 岩手県 北上市 0 0 0 0 0 69 0 306 304 679
03207 岩手県 久慈市 0 0 0 0 0 34 30 178 199 441
03208 岩手県 遠野市 0 0 0 0 0 10 12 64 83 169
03209 岩手県 一関市 0 0 0 6 0 69 46 280 271 672
03210 岩手県 陸前高田市 0 0 0 0 0 14 4 35 17 70
03211 岩手県 釜石市 0 0 0 0 0 27 16 124 107 274
03213 岩手県 二戸市 0 0 0 0 0 16 10 50 34 110
03214 岩手県 八幡平市 0 0 0 0 0 30 22 97 92 241
03215 岩手県 奥州市 0 0 0 3 0 66 48 303 244 664
03216 岩手県 滝沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 231 231
03301 岩手県 岩手郡雫石町 0 0 0 0 0 12 19 50 54 135
03302 岩手県 岩手郡葛巻町 0 0 0 0 0 6 6 24 23 59
03303 岩手県 岩手郡岩手町 0 0 0 0 0 17 10 45 48 120
03321 岩手県 紫波郡紫波町 0 0 0 0 0 19 14 94 36 163
03322 岩手県 紫波郡矢巾町 0 0 0 0 0 22 26 125 90 263
03366 岩手県 和賀郡西和賀町 0 0 0 0 0 4 4 17 10 35
03381 岩手県 胆沢郡金ヶ崎町 0 0 0 0 0 7 11 28 35 81
03402 岩手県 西磐井郡平泉町 0 0 0 0 0 2 6 19 16 43
03441 岩手県 気仙郡住田町 0 0 0 0 0 2 3 7 5 17
03461 岩手県 上閉伊郡大槌町 0 0 0 0 0 12 9 30 27 78
03482 岩手県 下閉伊郡山田町 0 0 0 0 0 19 12 66 63 160
03483 岩手県 下閉伊郡岩泉町 0 0 0 0 0 15 4 21 17 57
03484 岩手県 下閉伊郡田野畑村 0 0 0 0 0 3 1 9 16 29
03485 岩手県 下閉伊郡普代村 0 0 0 0 0 4 2 24 10 40
03501 岩手県 九戸郡軽米町 0 0 0 0 0 5 14 31 29 79
03503 岩手県 九戸郡野田村 0 0 0 0 0 2 6 16 20 44
03506 岩手県 九戸郡九戸村 0 0 0 0 0 2 7 13 13 35
03507 岩手県 九戸郡洋野町 0 0 0 0 0 16 21 58 69 164
03524 岩手県 二戸郡一戸町 0 0 0 0 0 10 6 27 22 65
  岩手県合計   0 0 0 9 0 1019 541 3923 3508 9000
04101 宮城県 仙台市青葉区 0 0 0 0 0 171 215 610 482 1478
04102 宮城県 仙台市宮城野区 0 0 0 0 0 204 473 0 419 1096
04103 宮城県 仙台市若林区 0 0 0 0 0 129 109 537 209 984
04104 宮城県 仙台市太白区 0 0 0 0 0 248 228 946 209 1631
04105 宮城県 仙台市泉区 0 0 0 0 0 139 191 630 343 1303
04202 宮城県 石巻市 0 0 0 0 0 91 208 167 123 589
04203 宮城県 塩竈市 0 0 0 0 0 33 152 45 60 290
04205 宮城県 気仙沼市 0 0 0 0 0 53 160 148 89 450
04206 宮城県 白石市 0 0 0 0 0 27 34 27 33 121
04207 宮城県 名取市 0 0 0 4 0 60 68 71 104 307
04208 宮城県 角田市 0 0 0 6 0 28 66 51 34 185
04209 宮城県 多賀城市 0 0 0 0 0 85 86 105 67 343
04211 宮城県 岩沼市 0 0 0 0 0 40 59 35 47 181
04212 宮城県 登米市 0 0 0 2 0 49 195 178 135 559
04213 宮城県 栗原市 0 0 0 0 0 17 101 104 96 318
04214 宮城県 東松島市 0 0 0 0 0 33 167 136 70 406
04215 宮城県 大崎市 0 0 0 15 0 52 240 228 126 661
04301 宮城県 刈田郡蔵王町 0 0 0 0 0 6 6 7 6 25
04302 宮城県 刈田郡七ヶ宿町 0 0 0 0 0 2 0 0 3 5
04321 宮城県 柴田郡大河原町 0 0 0 2 0 13 80 25 30 150
04322 宮城県 柴田郡村田町 0 0 0 0 0 9 28 11 13 61
04323 宮城県 柴田郡柴田町 0 0 0 0 0 40 115 50 28 233
04324 宮城県 柴田郡川崎町 0 0 0 0 0 6 23 8 6 43
04341 宮城県 伊具郡丸森町 0 0 0 2 0 15 10 11 11 49
04361 宮城県 亘理郡亘理町 0 0 0 0 0 22 127 48 36 233
04362 宮城県 亘理郡山元町 0 0 0 0 0 7 37 32 15 91
04401 宮城県 宮城郡松島町 0 0 0 0 0 8 47 51 34 140
04404 宮城県 宮城郡七ヶ浜町 0 0 0 0 0 15 66 75 49 205
04406 宮城県 宮城郡利府町 0 0 0 0 0 22 103 34 55 214
04421 宮城県 黒川郡大和町 0 0 0 0 0 16 56 21 30 123
04422 宮城県 黒川郡大郷町 0 0 0 0 0 4 9 18 13 44
04423 宮城県 黒川郡富谷町 0 0 0 0 0 25 42 63 46 176
04424 宮城県 黒川郡大衡村 0 0 0 0 0 2 19 17 13 51
04444 宮城県 加美郡色麻町 0 0 0 0 0 7 12 19 13 51
04445 宮城県 加美郡加美町 0 0 0 2 0 13 56 56 37 164
04501 宮城県 遠田郡涌谷町 0 0 0 3 0 15 34 45 25 122
04505 宮城県 遠田郡美里町 0 0 0 3 0 19 61 56 39 178
04581 宮城県 牡鹿郡女川町 0 0 0 0 0 8 38 23 31 100
04606 宮城県 本吉郡南三陸町 0 0 0 0 0 5 37 27 29 98
  宮城県合計   0 0 0 39 0 1738 3758 4715 3208 13458
05201 秋田県 秋田市 0 0 0 0 0 166 710 899 359 2134
05202 秋田県 能代市 0 0 0 1 0 34 41 116 94 286
05203 秋田県 横手市 0 0 0 11 0 47 67 145 98 368
05204 秋田県 大館市 0 0 7 0 0 49 69 171 48 344
05206 秋田県 男鹿市 0 0 0 0 0 4 15 52 38 109
05207 秋田県 湯沢市 0 0 0 1 0 27 35 78 66 207
05209 秋田県 鹿角市 0 0 5 0 0 31 39 58 29 162
05210 秋田県 由利本荘市 0 0 4 0 0 49 54 110 91 308
05211 秋田県 潟上市 0 0 3 0 0 10 26 31 30 100
05212 秋田県 大仙市 0 0 0 14 0 40 57 108 75 294
05213 秋田県 北秋田市 0 0 4 0 0 28 33 52 14 131
05214 秋田県 にかほ市 0 0 4 0 0 30 36 52 57 179
05215 秋田県 仙北市 0 0 0 5 2 12 38 37 36 130
05303 秋田県 鹿角郡小坂町 0 0 0 0 0 3 6 5 1 15
05327 秋田県 北秋田郡上小阿仁村 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
05346 秋田県 山本郡藤里町 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
05348 秋田県 山本郡三種町 0 0 0 0 0 6 19 19 12 56
05349 秋田県 山本郡八峰町 0 0 0 0 0 4 3 8 8 23
05361 秋田県 南秋田郡五城目町 0 0 0 0 0 7 9 14 9 39
05368 秋田県 南秋田郡大潟村 0 0 0 0 0 3 3 6 4 16
05434 秋田県 仙北郡美郷町 0 0 0 0 0 11 10 16 18 55
05463 秋田県 雄勝郡羽後町 0 0 0 0 0 8 21 17 15 61
05464 秋田県 雄勝郡東成瀬村 0 0 0 0 0 0 3 1 1 5
  秋田県合計   0 0 27 32 2 575 1294 1995 1103 5028
06201 山形県 山形市 0 0 1 0 0 103 184 463 238 989
06202 山形県 米沢市 0 0 0 4 0 41 48 198 109 400
06203 山形県 鶴岡市 0 0 0 0 0 78 99 238 167 582
06204 山形県 酒田市 0 0 0 0 0 67 70 235 182 554
06205 山形県 新庄市 0 0 0 0 0 26 19 108 64 217
06206 山形県 寒河江市 0 0 0 4 0 30 29 106 109 278
06207 山形県 上山市 0 72 0 32 0 10 23 90 81 308
06208 山形県 村山市 0 0 0 0 0 22 18 41 44 125
06209 山形県 長井市 0 0 0 2 0 15 23 69 31 140
06210 山形県 天童市 0 0 0 0 0 43 42 218 214 517
06211 山形県 東根市 0 0 0 0 0 28 34 134 138 334
06212 山形県 尾花沢市 0 0 0 0 0 7 11 34 17 69
06213 山形県 南陽市 0 0 0 4 0 19 17 54 47 141
06301 山形県 東村山郡山辺町 0 0 3 0 0 4 9 22 19 57
06302 山形県 東村山郡中山町 0 0 0 0 0 6 2 24 18 50
06321 山形県 西村山郡河北町 0 0 0 0 0 16 24 61 35 136
06322 山形県 西村山郡西川町 0 0 0 0 0 0 0 11 10 21
06323 山形県 西村山郡朝日町 0 0 0 0 0 3 3 11 10 27
06324 山形県 西村山郡大江町 0 0 0 0 0 1 5 11 11 28
06341 山形県 北村山郡大石田町 0 0 0 0 0 1 2 5 6 14
06361 山形県 最上郡金山町 0 0 0 0 0 3 2 7 6 18
06362 山形県 最上郡最上町 0 0 0 0 0 2 4 9 8 23
06363 山形県 最上郡舟形町 0 0 0 0 0 3 5 11 10 29
06364 山形県 最上郡真室川町 0 0 0 0 0 3 8 21 11 43
06365 山形県 最上郡大蔵村 0 0 0 0 0 1 3 2 2 8
06366 山形県 最上郡鮭川村 0 0 0 0 0 4 2 5 5 16
06367 山形県 最上郡戸沢村 0 0 0 0 0 2 2 14 6 24
06381 山形県 東置賜郡高畠町 0 0 0 4 0 13 21 78 63 179
06382 山形県 東置賜郡川西町 0 0 0 2 0 14 12 29 24 81
06401 山形県 西置賜郡小国町 0 0 0 0 0 8 8 15 0 31
06402 山形県 西置賜郡白鷹町 0 0 0 3 0 11 6 29 23 72
06403 山形県 西置賜郡飯豊町 0 0 0 0 0 4 0 10 8 22
06426 山形県 東田川郡三川町 0 0 0 0 0 4 5 20 13 42
06428 山形県 東田川郡庄内町 0 0 0 0 0 27 22 49 48 146
06461 山形県 飽海郡遊佐町 0 0 0 0 0 2 3 21 24 50
  山形県合計   0 72 4 55 0 621 765 2453 1801 5771
07201 福島県 福島市 0 0 0 38 0 1269 208 235 196 1946
07202 福島県 会津若松市 0 0 0 0 0 203 78 66 125 472
07203 福島県 郡山市 0 0 0 0 0 681 245 229 545 1700
07204 福島県 いわき市 0 0 0 39 0 361 174 198 147 919
07205 福島県 白河市 0 0 0 0 0 102 49 65 147 363
07207 福島県 須賀川市 0 0 0 0 0 119 65 57 122 363
07208 福島県 喜多方市 0 0 0 0 0 98 41 54 45 238
07209 福島県 相馬市 0 0 0 0 0 55 23 19 17 114
07210 福島県 二本松市 0 0 0 9 0 106 64 75 119 373
07211 福島県 田村市 0 0 0 0 0 61 21 25 22 129
07212 福島県 南相馬市 0 0 0 0 0 111 32 31 29 203
07213 福島県 伊達市 0 0 0 6 0 95 53 71 53 278
07214 福島県 本宮市 0 0 0 0 0 80 31 0 41 152
07301 福島県 伊達郡桑折町 0 0 0 3 0 9 5 10 16 43
07303 福島県 伊達郡国見町 0 0 0 3 0 7 5 9 12 36
07308 福島県 伊達郡川俣町 0 0 0 2 0 20 12 19 11 64
07322 福島県 安達郡大玉村 0 0 0 0 0 9 2 10 11 32
07342 福島県 岩瀬郡鏡石町 0 0 0 0 0 13 4 3 7 27
07344 福島県 岩瀬郡天栄村 0 0 0 0 0 8 4 2 4 18
07362 福島県 南会津郡下郷町 0 0 0 0 0 8 2 3 1 14
07364 福島県 南会津郡檜枝岐村 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4
07367 福島県 南会津郡只見町 0 0 0 0 0 16 5 1 2 24
07368 福島県 南会津郡南会津町 0 0 0 0 0 17 7 7 11 42
07402 福島県 耶麻郡北塩原村 0 0 0 0 0 4 4 1 3 12
07405 福島県 耶麻郡西会津町 0 0 0 0 0 16 8 3 5 32
07407 福島県 耶麻郡磐梯町 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4
07408 福島県 耶麻郡猪苗代町 0 0 0 0 0 21 11 5 14 51
07421 福島県 河沼郡会津坂下町 0 0 0 0 0 25 14 10 9 58
07422 福島県 河沼郡湯川村 0 0 0 0 0 5 0 1 5 11
07423 福島県 河沼郡柳津町 0 0 0 0 0 2 4 0 6 12
07444 福島県 大沼郡三島町 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4
07445 福島県 大沼郡金山町 0 0 0 0 0 4 0 0 1 5
07446 福島県 大沼郡昭和村 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
07447 福島県 大沼郡会津美里町 0 0 0 0 0 26 0 10 19 55
07461 福島県 西白河郡西郷村 0 0 0 0 0 32 14 16 10 72
07464 福島県 西白河郡泉崎村 0 0 0 0 0 9 4 5 8 26
07465 福島県 西白河郡中島村 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
07466 福島県 西白河郡矢吹町 0 0 0 0 0 27 9 10 13 59
07481 福島県 東白川郡棚倉町 0 0 0 0 0 27 14 15 8 64
07482 福島県 東白川郡矢祭町 0 0 0 0 0 15 8 4 3 30
07483 福島県 東白川郡塙町 0 0 0 0 0 16 8 10 18 52
07484 福島県 東白川郡鮫川村 0 0 0 0 0 7 4 1 2 14
07501 福島県 石川郡石川町 0 0 0 0 0 19 11 11 13 54
07502 福島県 石川郡玉川村 0 0 0 0 0 6 2 2 3 13
07503 福島県 石川郡平田村 0 0 0 0 0 8 1 6 7 22
07504 福島県 石川郡浅川町 0 0 0 0 0 18 0 13 5 36
07505 福島県 石川郡古殿町 0 0 0 0 0 5 4 5 5 19
07521 福島県 田村郡三春町 0 0 0 0 0 18 6 8 7 39
07522 福島県 田村郡小野町 0 0 0 0 0 11 8 5 7 31
07541 福島県 双葉郡広野町 0 0 0 0 0 5 2 1 1 9
07542 福島県 双葉郡楢葉町 0 0 0 0 0 3 3 3 3 12
07543 福島県 双葉郡富岡町 0 0 0 0 0 25 6 10 5 46
07544 福島県 双葉郡川内村 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4
07545 福島県 双葉郡大熊町 0 0 0 0 0 27 3 4 2 36
07546 福島県 双葉郡双葉町 0 0 0 0 0 12 1 1 2 16
07547 福島県 双葉郡浪江町 0 0 0 0 0 31 3 7 3 44
07548 福島県 双葉郡葛尾村 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
07561 福島県 相馬郡新地町 0 0 0 0 0 13 6 5 7 31
07564 福島県 相馬郡飯舘村 0 0 0 0 0 6 3 6 2 17
  福島県合計   0 0 0 100 0 3906 1296 1367 1884 8553
08201 茨城県 水戸市 0 0 0 0 54 137 142 151 182 666
08202 茨城県 日立市 0 0 0 40 101 89 134 114 123 601
08203 茨城県 土浦市 0 0 0 52 70 76 57 88 80 423
08204 茨城県 古河市 0 0 175 52 57 59 43 44 41 471
08205 茨城県 石岡市 0 0 65 22 26 49 44 45 43 294
08207 茨城県 結城市 0 0 0 0 0 31 34 36 31 132
08208 茨城県 龍ヶ崎市 0 0 101 46 52 203 51 51 55 559
08210 茨城県 下妻市 0 0 74 28 18 29 29 24 24 226
08211 茨城県 常総市 0 0 44 18 14 22 27 15 17 157
08212 茨城県 常陸太田市 0 0 0 0 40 48 27 24 31 170
08214 茨城県 高萩市 0 0 0 6 15 17 12 13 13 76
08215 茨城県 北茨城市 0 0 0 12 22 41 30 39 30 174
08216 茨城県 笠間市 0 0 0 0 32 38 57 48 11 186
08217 茨城県 取手市 0 0 31 44 49 52 52 69 47 344
08219 茨城県 牛久市 0 0 0 95 43 41 35 46 39 299
08220 茨城県 つくば市 0 0 0 0 10 125 95 112 66 408
08221 茨城県 ひたちなか市 0 0 0 0 104 98 68 77 104 451
08222 茨城県 鹿嶋市 0 0 0 0 0 9 10 9 18 46
08223 茨城県 潮来市 0 0 0 0 0 14 15 12 18 59
08224 茨城県 守谷市 0 0 0 1 18 17 7 26 30 99
08225 茨城県 常陸大宮市 0 0 0 1 19 49 39 49 41 198
08226 茨城県 那珂市 0 0 0 0 4 25 27 22 31 109
08227 茨城県 筑西市 0 0 93 43 51 84 75 93 43 482
08228 茨城県 坂東市 0 0 17 3 15 20 14 17 18 104
08229 茨城県 稲敷市 0 0 0 0 25 17 24 16 29 111
08230 茨城県 かすみがうら市 0 0 0 0 33 33 44 32 36 178
08231 茨城県 桜川市 0 0 0 0 15 22 17 12 12 78
08232 茨城県 神栖市 0 0 0 0 20 67 14 25 29 155
08233 茨城県 行方市 0 0 0 0 0 20 2 17 23 62
08234 茨城県 鉾田市 0 0 0 0 18 37 17 29 26 127
08235 茨城県 つくばみらい市 0 0 0 0 20 18 20 28 18 104
08236 茨城県 小美玉市 0 0 0 0 30 35 13 26 26 130
08302 茨城県 東茨城郡茨城町 0 0 0 0 16 13 10 14 25 78
08309 茨城県 東茨城郡大洗町 0 0 0 0 6 5 10 8 4 33
08310 茨城県 東茨城郡城里町 0 0 0 0 7 14 13 12 9 55
08341 茨城県 那珂郡東海村 0 0 0 0 24 7 11 11 14 67
08364 茨城県 久慈郡大子町 0 0 0 0 0 10 13 16 10 49
08442 茨城県 稲敷郡美浦村 0 0 0 0 7 6 16 8 12 49
08443 茨城県 稲敷郡阿見町 0 0 0 0 27 25 20 22 18 112
08447 茨城県 稲敷郡河内町 0 0 0 0 2 5 8 7 4 26
08521 茨城県 結城郡八千代町 0 0 0 0 0 10 37 18 0 65
08542 茨城県 猿島郡五霞町 0 0 13 2 2 1 1 8 0 27
08546 茨城県 猿島郡境町 0 0 19 5 3 2 5 6 5 45
08564 茨城県 北相馬郡利根町 0 0 19 17 8 12 11 11 6 84
  茨城県合計   0 0 651 487 1077 1732 1430 1550 1442 8369
09201 栃木県 宇都宮市 0 0 0 0 0 349 436 345 308 1438
09202 栃木県 足利市 0 0 0 0 0 51 79 95 75 300
09203 栃木県 栃木市 0 0 0 0 47 71 75 78 62 333
09204 栃木県 佐野市 0 0 0 0 0 63 46 64 67 240
09205 栃木県 鹿沼市 0 0 0 0 70 77 63 54 52 316
09206 栃木県 日光市 0 0 0 0 64 59 41 63 62 289
09208 栃木県 小山市 0 0 0 0 72 116 74 79 106 447
09209 栃木県 真岡市 0 0 0 0 0 66 60 50 51 227
09210 栃木県 大田原市 0 0 0 0 31 51 58 54 42 236
09211 栃木県 矢板市 0 0 0 0 13 28 25 22 15 103
09213 栃木県 那須塩原市 0 0 0 0 45 74 83 86 65 353
09214 栃木県 さくら市 0 0 0 11 37 30 35 35 22 170
09215 栃木県 那須烏山市 0 0 0 0 0 11 19 25 16 71
09216 栃木県 下野市 0 0 0 10 33 36 44 49 36 208
09301 栃木県 河内郡上三川町 0 0 0 0 0 25 16 26 19 86
09342 栃木県 芳賀郡益子町 0 0 0 0 0 19 15 16 9 59
09343 栃木県 芳賀郡茂木町 0 0 0 0 0 5 8 5 10 28
09344 栃木県 芳賀郡市貝町 0 0 0 0 0 9 9 8 10 36
09345 栃木県 芳賀郡芳賀町 0 0 0 0 0 10 7 9 9 35
09361 栃木県 下都賀郡壬生町 0 0 0 0 0 16 19 16 8 59
09364 栃木県 下都賀郡野木町 0 0 0 0 0 16 9 5 9 39
09384 栃木県 塩谷郡塩谷町 0 0 0 0 0 7 11 14 7 39
09386 栃木県 塩谷郡高根沢町 0 0 0 0 0 21 17 16 20 74
09407 栃木県 那須郡那須町 0 0 0 0 0 11 10 16 10 47
09411 栃木県 那須郡那珂川町 0 0 0 4 6 18 14 40 35 117
  栃木県合計   0 0 0 25 418 1239 1273 1270 1125 5350
10201 群馬県 前橋市 0 0 0 4 231 192 134 92 82 735
10202 群馬県 高崎市 0 0 0 0 36 208 87 63 79 473
10203 群馬県 桐生市 0 0 0 8 37 63 47 74 112 341
10204 群馬県 伊勢崎市 0 0 0 0 0 101 53 44 39 237
10205 群馬県 太田市 0 0 0 2 76 113 114 146 122 573
10206 群馬県 沼田市 0 0 0 0 29 32 31 36 36 164
10207 群馬県 館林市 0 0 0 0 35 45 33 52 46 211
10208 群馬県 渋川市 0 0 0 1 58 40 52 33 72 256
10209 群馬県 藤岡市 0 0 0 0 56 70 61 24 43 254
10210 群馬県 富岡市 0 0 0 0 38 38 36 27 46 185
10211 群馬県 安中市 0 0 0 0 16 23 24 26 50 139
10212 群馬県 みどり市 0 0 0 0 39 26 38 29 37 169
10344 群馬県 北群馬郡榛東村 0 0 0 0 10 6 14 8 25 63
10345 群馬県 北群馬郡吉岡町 0 0 0 0 11 12 7 15 19 64
10366 群馬県 多野郡上野村 0 0 0 0 0 3 3 2 1 9
10367 群馬県 多野郡神流町 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4
10382 群馬県 甘楽郡下仁田町 0 0 0 0 4 5 7 7 7 30
10383 群馬県 甘楽郡南牧村 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10384 群馬県 甘楽郡甘楽町 0 0 0 0 14 16 25 16 17 88
10421 群馬県 吾妻郡中之条町 0 0 0 4 12 16 11 18 24 85
10424 群馬県 吾妻郡長野原町 0 0 0 0 4 7 9 5 8 33
10425 群馬県 吾妻郡嬬恋村 0 0 0 0 3 8 6 6 19 42
10426 群馬県 吾妻郡草津町 0 0 0 0 3 2 6 12 20 43
10428 群馬県 吾妻郡高山村 0 0 0 0 2 1 3 1 3 10
10429 群馬県 吾妻郡東吾妻町 0 0 0 2 5 15 13 6 11 52
10443 群馬県 利根郡片品村 0 0 0 0 2 3 7 4 4 20
10444 群馬県 利根郡川場村 0 0 0 0 1 2 2 3 0 8
10448 群馬県 利根郡昭和村 0 0 0 0 7 3 4 0 7 21
10449 群馬県 利根郡みなかみ町 0 0 0 0 17 9 15 18 12 71
10464 群馬県 佐波郡玉村町 0 0 0 0 0 26 27 36 35 124
10521 群馬県 邑楽郡板倉町 0 0 0 0 3 8 3 5 9 28
10522 群馬県 邑楽郡明和町 0 0 0 2 6 3 6 5 8 30
10523 群馬県 邑楽郡千代田町 0 0 0 0 5 2 6 9 8 30
10524 群馬県 邑楽郡大泉町 0 0 0 0 16 14 14 18 22 84
10525 群馬県 邑楽郡邑楽町 0 0 0 0 8 14 14 15 20 71
  群馬県合計   0 0 0 23 784 1128 913 856 1044 4748
11101 埼玉県 さいたま市西区 0 14 69 67 43 82 64 39 30 408
11102 埼玉県 さいたま市北区 0 17 129 85 86 107 103 52 56 635
11103 埼玉県 さいたま市大宮区 0 10 123 61 55 57 61 38 40 445
11104 埼玉県 さいたま市見沼区 0 12 92 54 68 104 74 90 59 553
11105 埼玉県 さいたま市中央区 0 17 92 64 60 62 45 45 46 431
11106 埼玉県 さいたま市桜区 0 19 54 42 48 61 36 32 38 330
11107 埼玉県 さいたま市浦和区 0 9 84 59 68 74 79 77 52 502
11108 埼玉県 さいたま市南区 0 27 119 99 91 101 96 92 78 703
11109 埼玉県 さいたま市緑区 0 20 83 49 49 55 69 51 29 405
11110 埼玉県 さいたま市岩槻区 0 5 66 71 38 53 72 59 30 394
11201 埼玉県 川越市 0 46 377 177 184 227 203 235 169 1618
11202 埼玉県 熊谷市 0 23 146 118 67 132 84 98 83 751
11203 埼玉県 川口市 0 113 361 261 236 284 259 244 205 1963
11206 埼玉県 行田市 0 0 81 28 36 42 42 41 29 299
11207 埼玉県 秩父市 0 12 20 14 26 29 34 25 49 209
11208 埼玉県 所沢市 0 75 357 162 208 195 259 241 221 1718
11209 埼玉県 飯能市 0 8 58 39 36 37 50 47 38 313
11210 埼玉県 加須市 0 0 0 67 47 51 51 60 48 324
11211 埼玉県 本庄市 0 0 54 41 32 54 49 35 34 299
11212 埼玉県 東松山市 0 0 0 26 46 51 57 42 37 259
11214 埼玉県 春日部市 266 7 163 89 112 124 88 116 116 1081
11215 埼玉県 狭山市 0 29 133 110 76 92 99 76 114 729
11216 埼玉県 羽生市 0 3 37 34 25 34 25 32 39 229
11217 埼玉県 鴻巣市 0 25 69 85 100 107 70 65 61 582
