2009/10追加分特殊差分表
法人ホウジン個人コジン 特殊トクシュ番号バンゴウ 特殊トクシュメイ 更新前コウシンマエ件数ケンスウ 更新後コウシンゴ件数ケンスウ 追加件数
個人 00345 幼稚園・保育園等勤務者名簿 39,264 39,264 1,430
個人 00349 エステサロン・美容院勤務者名簿 20,568 20,568 790
個人 00530 小5(H10〜H11生)を持つ親 147,934 147,934 211
個人 00531 小6(H9〜H10生)を持つ親 153,196 153,196 349
個人 00532 中1(H8〜H9生)を持つ親 103,326 103,326 5,861
個人 00533 中2(H7〜H8生)を持つ親 97,785 97,785 1,876
個人 00534 中3(H6〜H7生)を持つ親 13,460 13,460 5
個人 00535 高1(H5〜H6生)を持つ親 9,052 9,052 17
個人 00536 高2(H4〜H5生)を持つ親 2,392 2,392 1
個人 00547 開業医(個人)医師データ 50,707 50,707 621
個人 00643 福祉関係勤務者名簿 57,474 57,474 1,491
個人 00743 大学卒業生名簿 455,563 455,563 3,076
個人 00780 看護婦・看護士名簿 26,109 26,109 697
個人 00795 学生時代クラブをやっていた方 248,320 248,320 15,221
個人 00810 勤務医データ 95,911 95,911 1,580
個人 00811 医師データ 142,608 142,608 2,372
個人 01180 看護婦等(病院勤務者)名簿2 137,035 137,035 15,270
個人 01196 FAX番号保持者(個人) 2007版 19,515 19,515 6,281
個人 01248 ビジネスマンデータ H21版 198,206 198,206 146,090
個人 01249 ワーキングガールデータ H21版 55,059 55,059 38,508
個人 01250 携帯電話所有者 H21版 36,696 36,696 34,791
個人 01251 富裕者リスト2 103,636 103,636 46,607
          0
合計ゴウケイ ######## ######## 323,145