2020/03追加分特殊差分表
法人個人 特殊番号 特殊名 更新後件数 追加件数
個人 00345 幼稚園・保育園等勤務者名簿 58,697 95
個人 00349 エステサロン・美容院勤務者名簿 33,009 105
個人 00425 教職員(幼稚園) 9,267 22
個人 00426 教職員(小学校) 93,403 542
個人 00427 教職員(中学校) 58,548 309
個人 00428 教職員(高校) 77,491 2,315
個人 00429 教職員(短大・専門学校) 1,477 29
個人 00430 教職員(大学) 16,501 441
個人 00431 教職員(看護学校) 48 2
個人 00512 公認会計士 6,565 1
個人 00643 福祉関係勤務者名簿 112,429 461
個人 00731 建築士 5,195 4
個人 00741 税理士(個人) 15,229 34
個人 00743 大学卒業生名簿 1,952,252 50,617
個人 00744 短大卒業生名簿 66,490 3,045
個人 00780 看護師名簿 47,712 564
個人 00795 学生時代クラブをやっていた方 515,500 1,328
個人 00811 医師データ 211,929 147
個人 00858 教職員(支援学校) 8,600 60
個人 00889 大学生名簿(現役生) 5,160 99
個人 00890 短期大学生名簿(現役生) 9 9
個人 00932 社会人データ(大学卒業者のみ) 510,996 2,483
個人 01159 行政書士(個人) 2,052 323
個人 01160 土地家屋調査士会会員 903 45
個人 01163 不動産鑑定士 3,157 1
個人 01180 看護師等(病院勤務者)名簿2 371,341 705
個人 01210 社会保険労務士(個人) 8,953 24
個人 01280 新退職者データ2 73,943 11
個人 01379 新上場企業勤務者(グループ会社含む) 1,397,718 17,162
個人 01380 公務員データ2(教職員除く) 238,489 1,437
個人 01421 医者のご家族様名簿 561,739 194,626
個人 01439 独身データ(女子40歳以上) 382,640 4,014
個人 01445 日本に住んでる外国人の方 146,925 917
個人 01446 携帯付き医師データ 11,086 363
個人 01447 携帯付き教職員等(学校勤務者)データ 43,143 2,534
個人 01448 携帯付き公務員データ 31,097 1,015
個人 01452 携帯付き歯科医師データ 3,589 157
個人 01456 携帯付き看護師等(病院勤務者)名簿 33,098 1,051
個人 01457 携帯付き投資用マンション購入者 17,800 950
個人 01482 製薬会社に勤めている方 21,856 241
個人 01486 外資系企業に勤めている方 39,554 701
個人 01488 携帯付同窓会名簿 112,746 1,228
個人 01489 農業および農業関係企業に勤めている方 218,643 833
個人 01491 自衛隊に勤めている方 36,752 173
個人 01502 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 北海道・東北 976,310 10,851
個人 01506 携帯付き上場企業勤務者(グループ会社含む)1 91,501 4,467
個人 01507 携帯付き薬剤師名簿(薬科大学・薬学部卒業者) 2,654 115
個人 01524 大学卒業生名簿(土木系) 51,079 80
個人 01525 大学卒業生名簿(建築系) 46,780 1,781
個人 01526 農業従事者 114,381 442
個人 01529 未上場企業勤務者(大手企業勤務者) 194,189 3,410
個人 01558 Eメールアドレス保持者(so-net) 113,114 14
個人 01561 生命保険会社勤務者 28,047 1,259
個人 01562 損害保険会社勤務者 26,122 1,113
個人 01566 名刺データ H29-R1版(法人) 223,083 2,195
個人 01573 プラチナ同窓会データ(当社で電話付加したデータ) 655,866 5,110
個人 01583 携帯付物件名付投資マンション購入者(物件住所有) 12,925 604
個人 01591 携帯付資格教材購入者 22,821 950
個人 01604 教職員等(学校勤務者)名簿 673,970 4,020
個人 01606 高校・大学同窓会役員及び幹事名簿 6,759 1,510
個人 01610 携帯付き自衛隊勤務者 3,479 89
個人 01611 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 茨城・栃木・群馬・新潟・長野・山梨 969,036 178
個人 01612 携帯付き富裕者リスト1 167,636 9,973
個人 01632 携帯付き士業者名簿(弁護士・公認会計士・不動産鑑定士・税理士・社会保険労務士・行政書士) 2,754 148
個人 01633 逝去データ 47,049 148
個人 01634 ビジネスマンデータ H31版 257,841 54,226
個人 01635 ワーキングガールデータ H31版 54,297 7,135
個人 01636 携帯電話所有者 H31版 871,880 264,117
個人 01637 Eメールアドレス保持者 H31版 25,547 1,409
個人 01638 富裕者リスト5 7,813 2,004
個人 01639 富裕者リスト(同居家族)3 17,293 6,498
個人 01640 携帯付き社会人データ2 193,083 41,589
法人 01645 行政書士(法人)(検収中) 548 548
個人 01649 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 一都三県+静岡 1,678,253 2,627
個人 01650 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 北陸3県・東海3県 883,208 268
個人 01651 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 近畿 1,359,029 8,249
個人 01652 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 中国・四国 1,331,538 2,956
個人 01653 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 九州+沖縄 948,842 6,365
個人 01673 青年会議所会員データ 8,136 2,004
個人 08954 資格教材購入者(宅地建物取引士) 592 31
個人 08959 携帯付資格教材購入者2 74,377 1,225
個人 08960 資格教材購入者(司法書士) 894 55
個人 08976 携帯付き富裕者リスト2 43,584 1,796
個人 08978 資格教材購入者(測量士)(検収中) 8 8
合計 19,750,049 742,790