2019/09追加分特殊差分表
法人個人 特殊番号 特殊名 更新後件数 追加件数
個人 00345 幼稚園・保育園等勤務者名簿 58,614 182
個人 00349 エステサロン・美容院勤務者名簿 32,913 84
個人 00428 教職員(高校) 75,851 2,655
個人 00430 教職員(大学) 16,076 1,269
個人 00548 開業歯科医(個人)歯科医師データ 27,029 144
個人 00643 福祉関係勤務者名簿 112,012 1,935
個人 00743 大学卒業生名簿 1,907,584 43,820
個人 00744 短大卒業生名簿 65,106 5,197
個人 00780 看護師名簿 48,669 1,361
個人 00810 勤務医データ 170,391 9
個人 00811 医師データ 219,609 453
個人 00826 歯科医師データ 61,544 2,879
個人 00889 大学生名簿(現役生) 9,604 2,394
個人 00890 短期大学生名簿(現役生) 31 10
個人 00932 社会人データ(大学卒業者のみ) 525,584 15,831
個人 01178 獣医師データ 16,449 405
個人 01180 看護師等(病院勤務者)名簿2 383,654 4,351
個人 01280 新退職者データ2 77,531 979
法人 01364 FAX番号付き企業データ 325,793 1,761
個人 01379 新上場企業勤務者(グループ会社含む) 1,382,467 6,553
個人 01380 公務員データ2(教職員除く) 237,367 1,929
個人 01439 独身データ(女子40歳以上) 295,914 12,566
個人 01445 日本に住んでる外国人の方 146,293 653
個人 01446 携帯付き医師データ 10,726 126
個人 01447 携帯付き教職員等(学校勤務者)データ 40,715 760
個人 01448 携帯付き公務員データ 30,100 309
個人 01452 携帯付き歯科医師データ 3,433 169
個人 01456 携帯付き看護師等(病院勤務者)名簿 32,055 403
個人 01457 携帯付き投資用マンション購入者 16,857 458
個人 01482 製薬会社に勤めている方 21,636 355
個人 01486 外資系企業に勤めている方 38,873 232
個人 01488 携帯付同窓会名簿 111,528 4,488
個人 01489 農業および農業関係企業に勤めている方 217,950 1,110
個人 01491 自衛隊に勤めている方 36,624 135
個人 01502 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 北海道・東北 966,657 14,554
個人 01506 携帯付き上場企業勤務者(グループ会社含む)1 87,180 1,369
個人 01507 携帯付き薬剤師名簿(薬科大学・薬学部卒業者) 2,539 30
個人 01524 大学卒業生名簿(土木系) 51,032 910
個人 01525 大学卒業生名簿(建築系) 44,999 585
個人 01526 農業従事者 114,045 707
個人 01529 未上場企業勤務者(大手企業勤務者) 191,487 2,520
個人 01558 Eメールアドレス保持者(so-net) 113,103 47
個人 01561 生命保険会社勤務者 27,317 188
個人 01562 損害保険会社勤務者 25,463 126
個人 01566 名刺データ H29-R1版(法人) 220,929 2,600
個人 01573 プラチナ同窓会データ(当社で電話付加したデータ) 651,155 14,034
個人 01583 携帯付物件名付投資マンション購入者(物件住所有) 12,853 298
個人 01591 携帯付資格教材購入者 22,554 245
個人 01604 教職員等(学校勤務者)名簿 671,806 5,125
個人 01606 高校・大学同窓会役員及び幹事名簿 5,249 1,241
個人 01610 携帯付き自衛隊勤務者 3,570 15
個人 01611 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 茨城・栃木・群馬・新潟・長野・山梨 969,926 16,142
個人 01612 携帯付き富裕者リスト1 162,636 3,876
個人 01632 携帯付き士業者名簿(弁護士・公認会計士・不動産鑑定士・税理士・社会保険労務士・行政書士) 2,696 35
個人 01633 逝去データ 46,901 325
個人 01634 ビジネスマンデータ H31版 203,899 36,031
個人 01635 ワーキングガールデータ H31版 47,197 10,917
個人 01636 携帯電話所有者 H31版 626,742 70,225
個人 01637 Eメールアドレス保持者 H31版 24,138 12,772
個人 01638 富裕者リスト5 5,811 2,413
個人 01639 富裕者リスト(同居家族)3 10,898 4,728
個人 01640 携帯付き社会人データ2 157,042 12,608
個人 01649 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 一都三県+静岡 1,678,252 23,015
個人 01650 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 北陸3県・東海3県 883,497 14,348
個人 01651 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 近畿 1,353,280 10,718
個人 01652 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 中国・四国 1,337,639 23,414
個人 01653 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 九州+沖縄 943,145 12,774
個人 01673 青年会議所会員データ 6,144 2,152
個人 08959 携帯付資格教材購入者2 75,305 323
個人 08976 携帯付き富裕者リスト2 43,076 822
合計 18,546,744 418,197