2019/05追加分特殊差分表
法人個人 特殊番号 特殊名 更新前件数 更新後件数 追加件数
個人 00345 幼稚園・保育園等勤務者名簿 59,306 59,601 307
個人 00349 エステサロン・美容院勤務者名簿 33,608 33,760 165
個人 00427 教職員(中学校) 58,971 59,183 286
個人 00428 教職員(高校) 67,714 74,558 8,181
個人 00430 教職員(大学) 14,381 15,105 926
個人 00511 弁護士(個人) 8,409 8,622 701
個人 00643 福祉関係勤務者名簿 111,941 112,846 954
個人 00743 大学卒業生名簿 1,800,780 1,805,768 5,085
個人 00744 短大卒業生名簿 53,556 53,647 92
個人 00780 看護師名簿 47,828 47,884 57
個人 00795 学生時代クラブをやっていた方 529,158 531,123 1,968
個人 00810 勤務医データ 172,462 172,588 184
個人 00811 医師データ 222,880 218,540 17
個人 00889 大学生名簿(現役生) 6,083 6,737 655
個人 00890 短期大学生名簿(現役生) 13 21 8
個人 00895 薬剤師名簿(薬科大学・薬学部卒業者) 51,189 51,194 5
個人 00932 社会人データ(大学卒業者のみ) 507,778 508,719 1,042
個人 01178 獣医師データ 16,043 16,044 1
個人 01180 看護師等(病院勤務者)名簿2 379,173 380,029 1,063
個人 01280 新退職者データ2 76,203 76,266 73
個人 01379 新上場企業勤務者(子会社含む) 987,974 991,031 3,535
個人 01380 公務員データ2(教職員除く) 233,283 234,497 1,338
個人 01439 独身データ(女子40歳以上) 266,023 273,887 7,960
個人 01445 日本に住んでる外国人の方 142,398 143,560 1,290
個人 01446 携帯付き医師データ 10,859 10,886 31
個人 01447 携帯付き教職員等(学校勤務者)データ 40,676 41,087 607
個人 01448 携帯付き公務員データ 30,244 30,423 186
個人 01452 携帯付き歯科医師データ 3,331 3,335 4
個人 01456 携帯付き看護師等(病院勤務者)名簿 32,495 32,591 103
個人 01457 携帯付き投資用マンション購入者 16,950 17,025 76
個人 01482 製薬会社に勤めている方 21,170 21,297 129
個人 01486 外資系企業に勤めている方 38,448 38,607 166
個人 01488 携帯付同窓会名簿 105,019 108,646 3,640
個人 01489 農業および農業関係企業に勤めている方 216,225 216,955 826
個人 01490 日本に住んでる中国人と思われる方 53,122 53,569 514
個人 01491 自衛隊に勤めている方 36,360 36,487 156
個人 01502 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 北海道・東北 927,936 935,604 7,792
個人 01506 携帯付き上場企業勤務者(子会社含む)1 43,058 43,316 271
個人 01507 携帯付き薬剤師名簿(薬科大学・薬学部卒業者) 2,551 2,556 5
個人 01525 大学卒業生名簿(建築系) 43,543 44,537 996
個人 01526 農業従事者 113,053 113,452 422
個人 01529 未上場企業勤務者(大手企業勤務者) 187,556 188,785 1,303
個人 01561 生命保険会社勤務者 26,913 27,015 113
個人 01562 損害保険会社勤務者 25,169 25,219 69
個人 01573 プラチナ同窓会データ(当社で電話付加したデータ) 625,561 634,727 9,300
個人 01583 携帯付物件名付投資マンション購入者(物件住所有) 12,426 12,482 57
個人 01591 携帯付資格教材購入者 22,190 22,277 87
個人 01604 教職員等(学校勤務者)名簿 659,860 666,946 10,598
個人 01606 高校・大学同窓会役員及び幹事名簿 3,047 3,902 855
個人 01610 携帯付き自衛隊勤務者 3,532 3,549 18
個人 01611 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 茨城・栃木・群馬・新潟・長野・山梨 946,885 953,173 6,747
個人 01612 携帯付き富裕者リスト1 157,072 157,757 694
個人 01632 携帯付き士業者名簿(弁護士・公認会計士・不動産鑑定士・税理士・社会保険労務士・行政書士) 2,637 2,648 15
個人 01633 逝去データ 45,064 46,576 1,854
個人 01634 ビジネスマンデータ H31版 136,797 160,825 24,121
個人 01635 ワーキングガールデータ H31版 24,240 33,957 9,740
個人 01636 携帯電話所有者 H31版 355,215 407,076 51,861
個人 01637 Eメールアドレス保持者 H31版 9,230 11,368 2,138
個人 01638 富裕者リスト5 1,959 2,744 785
個人 01639 富裕者リスト(同居家族)3 3,999 6,372 2,373
個人 01640 携帯付き社会人データ2 531,978 135,004 5,075
個人 01649 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 一都三県+静岡 1,620,875 1,654,040 33,970
個人 01650 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 北陸3県・東海3県 843,096 862,578 21,219
個人 01651 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 近畿 1,312,343 1,342,003 30,626
個人 01652 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 中国・四国 1,308,241 1,315,361 7,381
個人 01653 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 九州+沖縄 917,339 930,359 14,139
個人 08959 携帯付資格教材購入者2 74,814 74,928 114
個人 08976 携帯付き富裕者リスト2 41,915 42,074 159
          0
合計 17,482,147 17,349,328 287,228