2019/03追加分特殊差分表
法人個人 特殊番号 特殊名 更新前件数 更新後件数 追加件数
個人 00345 幼稚園・保育園等勤務者名簿 59,235 59,306 73
個人 00349 エステサロン・美容院勤務者名簿 33,374 33,608 244
個人 00428 教職員(高校) 67,567 67,714 260
個人 00643 福祉関係勤務者名簿 111,495 111,941 481
個人 00743 大学卒業生名簿 1,758,913 1,800,780 38,415
個人 00744 短大卒業生名簿 53,430 53,556 14
個人 00795 学生時代クラブをやっていた方 524,395 529,158 4,763
個人 00889 大学生名簿(現役生) 9,715 6,083 268
個人 00890 短期大学生名簿(現役生) 123 13 2
個人 01180 看護師等(病院勤務者)名簿2 378,142 379,173 1,050
個人 01280 新退職者データ2 76,200 76,203 3
個人 01379 新上場企業勤務者(子会社含む) 965,614 987,974 31,343
個人 01380 公務員データ2(教職員除く) 230,346 233,283 3,326
個人 01439 独身データ(女子40歳以上) 261,520 266,023 4,503
個人 01445 日本に住んでる外国人の方 142,229 142,398 305
個人 01446 携帯付き医師データ 10,837 10,859 22
個人 01447 携帯付き教職員等(学校勤務者)データ 40,556 40,676 129
個人 01448 携帯付き公務員データ 30,213 30,244 47
個人 01452 携帯付き歯科医師データ 3,322 3,331 9
個人 01456 携帯付き看護師等(病院勤務者)名簿 32,461 32,495 36
個人 01457 携帯付き投資用マンション購入者 16,914 16,950 38
個人 01482 製薬会社に勤めている方 20,689 21,170 500
個人 01486 外資系企業に勤めている方 37,435 38,448 1,091
個人 01488 携帯付同窓会名簿 103,511 105,019 1,514
個人 01489 農業および農業関係企業に勤めている方 215,714 216,225 559
個人 01490 日本に住んでる中国人と思われる方 52,976 53,122 204
個人 01491 自衛隊に勤めている方 35,800 36,360 579
個人 01502 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 北海道・東北 921,323 927,936 6,627
個人 01506 携帯付き上場企業勤務者(子会社含む)1 42,195 43,058 1,051
個人 01507 携帯付き薬剤師名簿(薬科大学・薬学部卒業者) 2,547 2,551 4
個人 01526 農業従事者 112,935 113,053 122
個人 01529 未上場企業勤務者(大手企業勤務者) 183,146 187,556 5,156
個人 01561 生命保険会社勤務者 26,301 26,913 992
個人 01562 損害保険会社勤務者 24,377 25,169 1,289
個人 01573 プラチナ同窓会データ(当社で電話付加したデータ) 619,188 625,561 6,383
個人 01583 携帯付物件名付投資マンション購入者(物件住所有) 12,397 12,426 30
個人 01591 携帯付資格教材購入者 22,163 22,190 28
個人 01604 教職員等(学校勤務者)名簿 659,860 659,860 431
個人 01606 高校・大学同窓会役員及び幹事名簿 2,936 3,047 111
個人 01610 携帯付き自衛隊勤務者 3,524 3,532 8
個人 01611 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 茨城・栃木・群馬・新潟・長野・山梨 944,858 946,885 2,089
個人 01612 携帯付き富裕者リスト1 156,692 157,072 52,313
個人 01632 携帯付き士業者名簿(弁護士・公認会計士・不動産鑑定士・税理士・社会保険労務士・行政書士) 2,634 2,637 3
個人 01633 逝去データ 45,002 45,064 62
個人 01634 ビジネスマンデータ H31版 826,611 918,372 100,530
個人 01635 ワーキングガールデータ H31版 136,970 146,615 10,483
個人 01636 携帯電話所有者 H31版 585,238 654,396 388,908
個人 01637 Eメールアドレス保持者 H31版 9,526 9,746 220
個人 01640 携帯付き社会人データ2 468,415 531,978 256,975
個人 01649 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 一都三県+静岡 1,618,667 1,620,875 2,215
個人 01650 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 北陸3県・東海3県(富山・石川・福井・岐阜・愛知・三重) 830,074 843,096 13,031
個人 01651 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 近畿 1,311,438 1,312,343 910
個人 01652 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 中国・四国 1,289,939 1,308,241 18,628
個人 01653 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 九州+沖縄 915,550 917,339 1,792
個人 08959 携帯付資格教材購入者2 74,779 74,814 35
個人 08976 携帯付き富裕者リスト2 41,866 41,915 49
          0
合計 17,163,877 17,536,352 960,253