2019/02追加分特殊差分表
法人個人 特殊番号 特殊名 更新前件数 更新後件数 追加件数
個人 00345 幼稚園・保育園等勤務者名簿 59,001 59,235 291
個人 00349 エステサロン・美容院勤務者名簿 33,108 33,374 279
個人 00428 教職員(高校) 64,388 67,567 3,753
個人 00430 教職員(大学) 13,598 14,381 787
個人 00643 福祉関係勤務者名簿 110,928 111,495 615
個人 00743 大学卒業生名簿 1,699,198 1,715,335 21,309
個人 00744 短大卒業生名簿 53,328 53,430 102
個人 00780 看護師名簿 47,574 47,828 254
個人 00795 学生時代クラブをやっていた方 516,054 524,395 8,380
個人 00889 大学生名簿(現役生) 9,168 9,715 547
個人 00890 短期大学生名簿(現役生) 87 123 36
個人 00895 薬剤師名簿(薬科大学・薬学部卒業者) 49,025 51,189 2,198
個人 00932 社会人データ(大学卒業者のみ) 503,846 507,778 6,095
個人 01180 看護師等(病院勤務者)名簿2 376,930 378,142 1,604
個人 01280 新退職者データ2 76,107 76,200 94
個人 01379 新上場企業勤務者(子会社含む) 368,112 965,614 752,638
個人 01380 公務員データ2(教職員除く) 228,707 230,346 1,847
個人 01439 独身データ(女子40歳以上) 232,169 246,514 14,481
個人 01445 日本に住んでる外国人の方 142,017 142,229 332
個人 01446 携帯付き医師データ 10,823 10,837 17
個人 01447 携帯付き教職員等(学校勤務者)データ 40,794 48,791 8,399
個人 01448 携帯付き公務員データ 30,112 30,213 133
個人 01452 携帯付き歯科医師データ 3,317 3,322 5
個人 01456 携帯付き看護師等(病院勤務者)名簿 32,383 32,461 95
個人 01457 携帯付き投資用マンション購入者 16,494 16,914 421
個人 01482 製薬会社に勤めている方 20,267 20,689 448
個人 01486 外資系企業に勤めている方 37,126 37,435 324
個人 01488 携帯付同窓会名簿 101,770 103,511 1,749
個人 01489 農業および農業関係企業に勤めている方 210,667 215,714 5,206
個人 01490 日本に住んでる中国人と思われる方 52,802 52,976 238
個人 01491 自衛隊に勤めている方 35,585 35,800 237
個人 01502 プラチナ同窓会データ(発行年H20以降の高校・大学同窓会) 東日本 3,451,192 3,484,848 36,486
個人 01506 携帯付き上場企業勤務者(子会社含む)1 19,234 42,195 25,438
個人 01507 携帯付き薬剤師名簿(薬科大学・薬学部卒業者) 2,484 2,547 67
個人 01524 大学卒業生名簿(土木系) 48,021 50,785 2,766
個人 01526 農業従事者 108,462 112,935 4,495
個人 01529 未上場企業勤務者(大手企業勤務者) 34,740 183,146 155,812
個人 01561 生命保険会社勤務者 26,202 26,301 114
個人 01562 損害保険会社勤務者 24,322 24,377 68
個人 01573 プラチナ同窓会データ(当社で電話付加したデータ) 615,424 619,188 4,041
個人 01583 携帯付物件名付投資マンション購入者(物件住所有) 10,481 12,397 229
個人 01591 携帯付資格教材購入者 22,084 22,163 79
個人 01600 Eメールアドレス保持者 H30版 743,720 742,138 205
個人 01604 教職員等(学校勤務者)名簿 752,748 775,996 5,761
個人 01606 高校・大学同窓会役員及び幹事名簿 1,803 2,936 1,133
個人 01610 携帯付き自衛隊勤務者 3,517 3,524 9
個人 01611 プラチナ同窓会データ(発行年H20以降の高校・大学同窓会) 西日本 4,301,594 4,347,001 52,102
個人 01632 携帯付き士業者名簿(弁護士・公認会計士・不動産鑑定士・税理士・社会保険労務士・行政書士) 2,633 2,634 1
個人 01633 逝去データ 44,970 45,002 33
個人 01634 ビジネスマンデータ H31版 2,727 826,904 824,239
個人 01635 ワーキングガールデータ H31版 863 137,276 136,419
個人 01636 携帯電話所有者 H31版 467,736 585,965 340,053
個人 01637 Eメールアドレス保持者 H31版 9,322 9,526 204
個人 01640 携帯付き社会人データ2 344,119 470,935 292,602
個人 08959 携帯付資格教材購入者2 74,669 74,779 111
個人 08976 携帯付き富裕者リスト2 41,777 41,866 89
          0
合計 16,330,329 18,490,917 2,715,470