2018/12追加分特殊差分表
法人個人 特殊番号 特殊名 更新前件数 更新後件数 追加件数
個人 00345 幼稚園・保育園等勤務者名簿 58,076 59,000 962
個人 00349 エステサロン・美容院勤務者名簿 31,203 33,108 1,946
個人 00427 教職員(中学校) 58,933 58,971 114
個人 00428 教職員(高校) 58,402 60,647 2,422
個人 00430 教職員(大学) 13,446 13,598 215
個人 00643 福祉関係勤務者名簿 97,002 110,913 14,129
個人 00743 大学卒業生名簿 1,697,484 1,699,953 6,786
個人 00744 短大卒業生名簿 53,268 53,328 60
個人 00780 看護師名簿 47,550 47,574 24
個人 00795 学生時代クラブをやっていた方 511,040 516,054 5,267
個人 01280 新退職者データ2 76,087 76,105 20
個人 00889 大学生名簿(現役生) 8,643 9,089 446
個人 00890 短期大学生名簿(現役生) 75 77 2
個人 00932 社会人データ(大学卒業者のみ) 503,061 503,847 1,379
個人 01180 看護師等(病院勤務者)名簿2 365,755 381,562 16,206
個人 01355 携帯付き社会人データ 1,093,360 1,165,110 267,427
個人 01379 新上場企業勤務者(子会社含む) 369,220 368,191 2,259
個人 01380 公務員データ2(教職員除く) 226,619 228,679 2,200
個人 01438 富裕者リスト3 558,814 1,648,166 1,174,921
個人 01439 独身データ(女子40歳以上) 229,205 232,169 3,015
個人 01440 富裕者リスト(同居家族)2 599,210 3,799,974 3,200,996
個人 01445 日本に住んでる外国人の方 127,924 140,867 15,965
個人 01446 携帯付き医師データ 10,619 10,789 175
個人 01447 携帯付き教職員等(学校勤務者)データ 32,886 40,610 8,051
個人 01448 携帯付き公務員データ 29,412 30,066 683
個人 01452 携帯付き歯科医師データ 3,235 3,305 70
個人 01456 携帯付き看護師等(病院勤務者)名簿 31,055 32,324 1,353
個人 01457 携帯付き投資用マンション購入者 15,705 16,298 1,335
個人 01482 製薬会社に勤めている方 19,487 20,262 784
個人 01486 外資系企業に勤めている方 34,626 37,126 2,511
個人 01488 携帯付同窓会名簿 100,321 101,042 725
個人 01489 農業および農業関係企業に勤めている方 207,841 210,449 2,856
個人 01490 日本に住んでる中国人と思われる方 44,516 51,795 8,271
個人 01491 自衛隊に勤めている方 35,129 35,584 469
個人 01502 プラチナ同窓会データ(発行年H20以降の高校・大学同窓会) 東日本 3,392,488 3,418,892 31,523
個人 01558 Eメールアドレス保持者(so-net) 110,022 113,027 3,154
個人 01506 携帯付き上場企業勤務者(子会社含む) 18,651 19,130 490
個人 01507 携帯付き薬剤師名簿(薬科大学・薬学部卒業者) 2,414 2,477 66
個人 01524 大学卒業生名簿(土木系) 48,017 48,021 22
個人 01526 農業従事者 107,371 108,457 1,094
個人 01529 未上場企業勤務者(大手企業勤務者) 32,180 34,727 2,654
個人 01561 生命保険会社勤務者 25,174 26,199 1,033
個人 01562 損害保険会社勤務者 24,072 24,321 257
個人 01573 プラチナ同窓会データ(当社で電話付加したデータ) 597,024 613,275 16,274
個人 08957 携帯付物件名付投資マンション購入者2(物件住所有) 5,132 5,347 130
個人 01591 携帯付資格教材購入者 21,545 22,042 497
個人 08959 携帯付資格教材購入者2 73,734 74,615 666
個人 01597 ビジネスマンデータ H30版 281,954 1,432,928 1,151,347
個人 01598 ワーキングガールデータ H30版 89,767 214,312 124,564
個人 01599 携帯電話所有者 H30版 1,658,844 2,732,476 1,264,935
個人 01600 Eメールアドレス保持者 H30版 324,522 743,720 419,298
個人 01604 教職員等(学校勤務者)名簿 769,156 749,585 3,413
個人 01606 高校・大学同窓会役員及び幹事名簿(検収中) 1,237 1,384 147
個人 01610 携帯付き自衛隊勤務者 3,440 3,510 73
個人 01611 プラチナ同窓会データ(発行年H20以降の高校・大学同窓会) 西日本 4,296,148 4,297,559 13,331
個人 01612 携帯付き富裕者リスト1 171,723 228,458 124,780
個人 08976 携帯付き富裕者リスト2 39,878 41,464 1,014
個人 01632 携帯付き士業者名簿(弁護士・公認会計士・不動産鑑定士・税理士・社会保険労務士・行政書士) 2,612 2,614 79
          0
合計 19,446,314 26,755,172 7,904,885