2018/10追加分特殊差分表
法人個人 特殊番号 特殊名 更新前件数 更新後件数 追加件数
個人 00345 幼稚園・保育園等勤務者名簿 57,981 58,076 103
個人 00349 エステサロン・美容院勤務者名簿 31,147 31,203 64
個人 00428 教職員(高校) 55,637 58,402 3,150
個人 00643 福祉関係勤務者名簿 96,824 97,002 211
個人 00743 大学卒業生名簿 1,707,137 1,697,484 13,557
個人 00744 短大卒業生名簿 53,249 53,268 19
個人 00780 看護師名簿 45,577 47,550 1,978
個人 01280 新退職者データ2 76,064 76,087 25
個人 00889 大学生名簿(現役生) 8,438 8,643 205
個人 01180 看護師等(病院勤務者)名簿2 365,094 365,755 792
個人 01355 携帯付き社会人データ 925,330 1,093,360 192,659
個人 01380 公務員データ2(教職員除く) 403,063 226,619 869
個人 01439 独身データ(女子40歳以上) 222,144 229,205 7,138
個人 01445 日本に住んでる外国人の方 127,932 127,924 98
個人 01446 携帯付き医師データ 10,523 10,619 108
個人 01447 携帯付き教職員等(学校勤務者)データ 32,433 32,886 609
個人 01448 携帯付き公務員データ 29,314 29,412 129
個人 01452 携帯付き歯科医師データ 3,208 3,235 28
個人 01456 携帯付き看護師等(病院勤務者)名簿 30,924 31,055 141
個人 01457 携帯付き投資用マンション購入者 15,422 15,705 705
個人 01482 製薬会社に勤めている方 19,321 19,487 169
個人 01486 外資系企業に勤めている方 34,200 34,626 436
個人 01488 携帯付同窓会名簿 99,441 100,321 881
個人 01489 農業および農業関係企業に勤めている方 207,661 207,841 277
個人 01490 日本に住んでる中国人と思われる方 44,499 44,516 68
個人 01491 自衛隊に勤めている方 35,039 35,129 115
個人 01502 プラチナ同窓会データ(発行年H20以降の高校・大学同窓会) 東日本 3,428,450 3,392,488 12,620
個人 01506 携帯付き上場企業勤務者(子会社含む) 18,457 18,651 196
個人 01507 携帯付き薬剤師名簿(薬科大学・薬学部卒業者) 2,406 2,414 41
個人 01526 農業従事者 107,289 107,371 144
個人 01529 未上場企業勤務者(大手企業勤務者) 65,497 32,180 2
個人 01561 生命保険会社勤務者 25,088 25,174 118
個人 01562 損害保険会社勤務者 23,985 24,072 148
個人 01573 プラチナ同窓会データ(当社で電話付加したデータ) 591,143 597,024 5,895
個人 01583 携帯付物件名付投資マンション購入者(物件住所有) 9,761 10,080 567
個人 01591 携帯付資格教材購入者 21,375 21,545 170
個人 01597 ビジネスマンデータ H30版 252,927 281,954 30,073
個人 01598 ワーキングガールデータ H30版 84,476 89,767 5,497
個人 01599 携帯電話所有者 H30版 1,224,714 1,658,844 434,689
個人 01604 教職員等(学校勤務者)名簿 765,928 769,156 4,075
個人 01606 高校・大学同窓会役員及び幹事名簿(検収中) 186 1,237 1,051
個人 01610 携帯付き自衛隊勤務者 3,423 3,440 17
個人 01611 プラチナ同窓会データ(発行年H20以降の高校・大学同窓会) 西日本 4,291,860 4,296,148 46,716
個人 01612 携帯付き富裕者リスト1 100,730 171,723 71,662
          0
合計 15,755,297 16,238,678 838,215