2018/09追加分特殊差分表
法人個人 特殊番号 特殊名 更新前件数 更新後件数 追加件数
個人 00345 幼稚園・保育園等勤務者名簿 57,892 57,981 95
個人 00349 エステサロン・美容院勤務者名簿 31,113 31,147 36
個人 00428 教職員(高校) 54,230 55,637 1,782
個人 00643 福祉関係勤務者名簿 96,646 96,824 188
個人 00743 大学卒業生名簿 1,686,196 1,707,137 25,425
個人 00744 短大卒業生名簿 53,226 53,249 23
個人 01280 新退職者データ2 76,050 76,064 14
個人 00889 大学生名簿(現役生) 8,164 8,438 274
個人 01180 看護師等(病院勤務者)名簿2 365,425 365,094 334
個人 01355 携帯付き社会人データ 967,902 1,231,841 344,455
個人 01379 新上場企業勤務者(子会社含む) 366,380 369,220 3,033
個人 01380 公務員データ2(教職員除く) 403,645 403,063 536
個人 01439 独身データ(女子40歳以上) 219,745 222,144 2,666
個人 01445 日本に住んでる外国人の方 127,357 127,932 801
個人 01446 携帯付き医師データ 9,654 10,523 872
個人 01447 携帯付き教職員等(学校勤務者)データ 31,274 32,433 1,192
個人 01448 携帯付き公務員データ 28,870 29,314 451
個人 01452 携帯付き歯科医師データ 3,109 3,208 100
個人 01456 携帯付き看護師等(病院勤務者)名簿 30,146 30,924 801
個人 01457 携帯付き投資用マンション購入者 13,830 15,422 1,668
個人 01482 製薬会社に勤めている方 19,232 19,321 94
個人 01486 外資系企業に勤めている方 33,961 34,200 249
個人 01489 農業および農業関係企業に勤めている方 207,489 207,661 226
個人 01490 日本に住んでる中国人と思われる方 44,019 44,499 604
個人 01491 自衛隊に勤めている方 35,019 35,039 26
個人 01502 プラチナ同窓会データ(発行年H20以降の高校・大学同窓会) 東日本 3,428,503 3,428,450 963
個人 01506 携帯付き上場企業勤務者(子会社含む) 18,244 18,457 214
個人 01507 携帯付き薬剤師名簿(薬科大学・薬学部卒業者) 2,290 2,406 116
個人 01526 農業従事者 107,199 107,289 101
個人 01561 生命保険会社勤務者 24,895 25,088 251
個人 01562 損害保険会社勤務者 23,759 23,985 259
個人 01573 プラチナ同窓会データ(当社で電話付加したデータ) 590,234 591,143 973
個人 01583 携帯付物件名付投資マンション購入者(物件住所有) 8,485 9,761 1,348
個人 08957 携帯付物件名付投資マンション購入者2(物件住所有) 3,956 5,132 1,264
個人 01591 携帯付資格教材購入者 20,586 21,375 789
個人 08959 携帯付資格教材購入者2 73,337 73,734 426
個人 01597 ビジネスマンデータ H30版 244,212 252,927 11,408
個人 01598 ワーキングガールデータ H30版 76,038 84,476 8,471
個人 01599 携帯電話所有者 H30版 1,003,529 1,224,714 221,812
個人 01604 教職員等(学校勤務者)名簿 766,899 765,928 1,958
個人 01610 携帯付き自衛隊勤務者 3,094 3,423 329
個人 01611 プラチナ同窓会データ(発行年H20以降の高校・大学同窓会) 西日本 4,278,375 4,291,860 18,082
個人 01612 携帯付き富裕者リスト1 113,521 100,730 20,942
個人 08976 携帯付き富裕者リスト2 28,953 39,878 10,926
          0
合計 15,786,683 16,339,071 686,577