2012/07追加分特殊差分表
法人ホウジン個人コジン 特殊トクシュ番号バンゴウ 特殊トクシュメイ 更新前コウシンマエ件数ケンスウ 更新後コウシンゴ件数ケンスウ 追加件数
個人 00345 幼稚園・保育園等勤務者名簿 50,648 51,439 1,319
個人 00349 エステサロン・美容院勤務者名簿 29,090 29,977 1,245
個人 00428 教職員(高校) 26,082 26,992 1,002
個人 00430 教職員(大学) 5,716 6,047 331
個人 00526 老人会データ 29,930 27,733 371
個人 00538 ゲートボール好きな人 2,521 2,305 892
個人 00547 開業医(個人)医師データ 63,221 66,728 6,587
個人 00548 開業歯科医(個人)歯科医師データ 28,833 29,679 1,574
個人 00643 福祉関係勤務者名簿 76,095 78,489 3,294
個人 00681 上場企業等退職者データ 61,130 67,110 7,598
個人 00683 公務関係職員退職者データ 41,494 42,825 1,347
個人 00743 大学卒業生名簿 852,346 906,966 65,493
個人 00754 ゴルフ会員権購入者 472,531 473,814 4,007
個人 00780 看護婦・看護士名簿 38,822 38,900 1,105
個人 00795 学生時代クラブをやっていた方 372,269 392,731 35,722
個人 00810 勤務医データ 133,689 139,530 25,334
個人 00811 医師データ 192,791 207,159 24,340
個人 00826 歯科医師データ 50,486 56,132 10,534
個人 00891 専門学生名簿(現役生) 0 48 48
個人 00895 薬剤師名簿 36,417 39,624 3,222
個人 00932 ビジネスマンデータ9(大学卒業者のみ) 265,391 302,107 40,684
個人 01180 看護婦等(病院勤務者)名簿2 227,772 247,351 30,295
個人 01251 富裕者リスト2 666,404 704,741 1,134,909
個人 01280 新退職者データ2 14,236 24,883 10,677
個人 01355 携帯付き社会人データ 517,133 532,050 21,872
個人 01371 FAX番号保持者(個人) H24版 526 9,661 9,139
個人 01373 ビジネスマンデータ H24版 259,977 478,920 222,565
個人 01374 ワーキングガールデータ H24版 85,443 152,443 69,060
個人 01375 携帯電話所有者 H24版 5,120 152,467 147,384
個人 01379 新上場企業勤務者 33,030 34,157 1,515
個人 01380 公務員データ2 399,745 407,201 12,086
          0
合計ゴウケイ ######## ######## 1,895,551