2010/05追加分特殊差分表
法人ホウジン個人コジン 特殊トクシュ番号バンゴウ 特殊トクシュメイ 更新前コウシンマエ件数ケンスウ 更新後コウシンゴ件数ケンスウ 追加件数
個人 00345 幼稚園・保育園等勤務者名簿 41,420 41,420 1,634
個人 00349 エステサロン・美容院勤務者名簿 21,978 21,978 993
個人 00425 教職員(幼稚園) 2,554 2,554 43
個人 00426 教職員(小学校) 17,080 17,080 1,644
個人 00427 教職員(中学校) 11,268 11,268 665
個人 00428 教職員(高校) 15,501 15,501 377
個人 00430 教職員(大学) 4,186 4,186 152
個人 00547 開業医(個人)医師データ 57,257 57,257 6,868
個人 00548 開業歯科医(個人)歯科医師データ 25,330 25,330 4,179
個人 00643 福祉関係勤務者名簿 60,659 60,659 2,344
個人 00743 大学卒業生名簿 584,141 584,141 113,003
個人 00744 短大卒業生名簿 24,463 24,463 12,118
個人 00754 ゴルフ会員権購入者 465,635 465,635 718
個人 00795 学生時代クラブをやっていた方 268,555 268,555 20,287
個人 00810 勤務医データ 115,394 115,394 19,781
個人 00811 医師データ 169,135 169,135 27,203
個人 00826 歯科医師データ 44,721 44,721 7,562
個人 00831 教職員(その他) 5,052 5,052 3
個人 00858 教職員(養護学校) 1,981 1,981 124
個人 00889 大学生名簿(現役生) 1,916 1,916 74
個人 01180 看護婦等(病院勤務者)名簿2 124,377 124,377 7,703
個人 01251 富裕者リスト2 160,872 160,872 38,745
個人 01280 新退職者データ2 1,460 1,460 606
個人 01293 ビジネスマンデータ H22版 196,165 196,165 134,370
個人 01294 ワーキングガールデータ H22版 40,227 40,227 30,861
個人 01295 携帯電話所有者 H22版 416,188 416,188 60,554
          0
合計ゴウケイ ######## ######## 492,611