
専用の電話確認機器を使用し回線が使われているか全自動でチェック!
相手方の着信履歴に残ることはありません。
ステータスコードは2桁のASCIIデータにより記録されます。
| ステータス | 意味 | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 実在 | 回線に電話、FAX等の通話機器が接続されている電話番号です。 但し、実在の中には (01)~(06) のサブステータスが含まれます。 |
||
| (01) | 番号非通知の着信拒否 | 交換機で非通知設定(184)の電話着信を拒否している番号です。 (184付加で発信を行った場合) |
||
| (02) | 端末機未接続・電波不到着 | 端末機側の電話ケーブルが接続されていない電話番号です。 | ||
| (03) | 局側都合停止・発信専用 | 何らかの理由で局側から利用を停止されている(局側都合停止で料金未納も含まれる)、又は発信専用の回線です。 | ||
| (04) | グループ使用 | NTTのサービスでグループ内のみで使用可能で、他から接続できない電話番号です。 | ||
| (05) | 法人:ダイヤルイン電話 | 私設交換機を経由したダイヤルインの電話番号です。 | ||
| (06) | 法人:自動応答・CTI | 自動応答装置及び、CTIシステムが接続されている電話番号です。 | ||
| 02 | 移転 | 「電話が変更になりました」のアナウンスが流れている電話番号です。この場合には移転先電話番号が出力されます。 | ||
| 03 | 取り外し | 「お客様の都合により取り外しています」のアナウンスが流れている電話番号です。 | ||
| 04 | 番号誤り | 桁数が不足しており、NTTが誤りと判定した電話番号です。 | ||
| 05 | その他 | いずれにも属さない電話番号です。再調査が必要です。 | ||
| 06 | 不正番号 | 英字が混在している電話番号、9桁以下の電話番号、空欄などで本装置が「不正」と判定した電話番号で発信されません。 | ||
| 08 | 非通話機器 | ATM、通信カラオケ、TAの電源OFFで通話できない機器が接続されている電話番号です。 | ||
| 09 | 欠番 | 「現在使われておりません」のアナウンスが流れている電話番号です。 | ||
| 16 | 抑止電話番号 | 抑止番号リストに登録されており、発信停止した電話番号です。発信制限を指定した通信会社の電話番号です。 | ||
| 50 | 回線エラー | 本装置の回線に着信があった。又は回線上に不具合があって情報が取得できなかった電話番号です。 | ||
※NTTの移転アナウンスが流れる場合は、移転先電話番号を取得することができます。お客様のご希望により別途料金で移転先電話番号をお付け致します。
| 処理件数 | 固定電話 | 携帯電話・IP電話 |
|---|---|---|
| 基本料金 | 6,000円 | 10,000円 |
| 29,999件まで | 1件 0.5円 | 1件 0.9円 |
| 30,000件〜99,999件 | 1件 0.4円 | 1件 0.8円 |
| 100,000件以上 | 1件 0.3円 | 1件 0.7円 |
10万件で、通常2~3営業日頂ければお調べさせて頂けます。
(込み具合にもよりますので、お問合せ頂きましたら、正確な納期をお答えさせて頂きます。)
膨大な顧客管理データベースのメンテナンスに最適です。
ダイレクトメールの発行・テレマーケティング・情報サービス業に使用するデータの着信率・着配率の向上が見込めます。※サービスをご利用の前に、「情報保守義務契約」を交わしますので 外部に情報が漏れることはありません。
©FreeBusiness,co.ltd.
名簿を活用したマーケティング戦略は、フリービジネスへご相談ください。
大阪 info.osaka@fbss.co.jp