以下のリスト以外にも、有名高校のリストもございます。お気軽にお問い合せください。
★マークは、独自入手したリストのため特別価格となっております。
(単位:件)
| 学校コード | 学校名 | 高1 | 高2 | 高3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL付 | 人数 | TEL付 | 人数 | TEL付 | 人数 | ||||||
| 岩手県 | |||||||||||
| 03176D | 盛岡市立 | ★ 129 | ★ 204 | ||||||||
| 秋田県 | |||||||||||
| 05104H | 秋田工業 | ★ 112 | ★ 158 | ||||||||
| 山形県 | |||||||||||
| 06112D | 寒河江 | ★ 141 | ★ 173 | ★ 163 | ★ 185 | ||||||
| 福島県 | |||||||||||
| 07151A | 磐城 | ★ 93 | ★ 104 | ||||||||
| 埼玉県 | |||||||||||
| 11101F | 浦和(県立) | ★ 89 | ★ 132 | ★ 107 | ★ 185 | ||||||
| 11103B | 川越 | ★ 230 | ★ 311 | ||||||||
| 東京都 | |||||||||||
| 13003G | 筑波大学附属 | ★中 92 | ★中 149 | ★ 95 | ★ 144 | ★ 123 | ★ 183 | ||||
| 千葉県 | |||||||||||
| 12530A | 千葉日本大学第一 | 60 | ★ 74 | ★ 78 | |||||||
| 富山県 | |||||||||||
| 16101C | 泊 | 92 | 119 | 69 | 91 | ||||||
| 16137D | 砺波工業 | ★ 108 | ★ 108 | ★ 103 | ★ 115 | ||||||
| 長野県 | |||||||||||
| 20173B | 松本県ヶ丘 | ★ 154 | ★ 201 | ||||||||
| 静岡県 | |||||||||||
| 22165B | 磐田南 | ★ 197 | ★ 204 | ★ 219 | ★ 233 | ||||||
| 22160A | 袋井 | ★ 188 | ★ 189 | ★ 208 | ★ 220 | ||||||
| 22127K | 富士宮北 | ★ 237 | ★ 237 | ★ 281 | ★ 281 | ★ 245 | ★ 245 | ||||
| 愛知県 | |||||||||||
| 23002C | 愛知教育大学教育学部附属 | ★ 62 | |||||||||
| 23152F | 津島 | ★ 186 | ★ 230 | ★ 204 | ★ 244 | ★ 242 | ★ 277 | ||||
| 23514J | 東海 | ★ 392 | ★ 392 | ★ 374 | ★ 375 | ★ 344 | ★ 345 | ||||
| 三重県 | |||||||||||
| 24118A | 津 | ★ 176 | ★ 207 | ||||||||
| 大阪府 | |||||||||||
| 27163C | 生野 | ★ 7 | ★ 10 | ★ 43 | ★ 50 | ||||||
| 27182K | 和泉 | ★ 24 | ★ 34 | ★ 48 | ★ 54 | ★ 53 | ★ 99 | ||||
| 27116A | 茨木 | ★ 1 | |||||||||
| 27002E | 大阪教育大学教育学部附属池田 | ★小 94 | ★小 94 | ★小 104 | ★小 104 | ★小 100 | ★小 100 | ||||
| 27126J | 大手前 | ★ 9 | |||||||||
| 27175G | 鳳 | ★ 40 | ★ 65 | ★ 56 | ★ 61 | ★ 91 | |||||
| 27585K | 追手門学院 | ★小幼 140 | ★小 133 | ★小 125 | |||||||
| 27183H | 岸和田 | ★ 86 | ★ 114 | ★ 96 | ★ 107 | ★ 49 | ★ 107 | ||||
| 27101C | 北野 | ★ 1 | |||||||||
| 27144G | 高津 | ★ 2 | ★ 2 | ★ 2 | |||||||
| 27158G | 住吉 | ★ 10 | ★ 17 | ★ 7 | ★ 7 | ★ 12 | |||||
| 27173A | 泉陽 | ★ 81 | ★ 115 | ★ 119 | ★ 119 | ★ 22 | ★ 149 | ||||
| 27156A | 天王寺 | ★ 21 | ★ 27 | ★ 5 | ★ 6 | ★ 19 | ★ 30 | ||||
| 27105F | 豊中 | ★ 1 | |||||||||
| 27174J | 三国丘 | ★ 93 | ★ 136 | ★ 105 | ★ 110 | ★ 51 | ★ 163 | ||||
| 27559A | 箕面自由学園 | 46 | ★ 43 | ★ 21 | |||||||
| 27577J | 清風南海 | ★ 11 | ★ 11 | ★ 11 | ★ 11 | ||||||
| 兵庫県 | |||||||||||
| 28540E | 白陵 | ★ 98 | ★ 127 | ||||||||
| 28189B | 姫路商業 | 161 | 188 | 140 | 159 | ||||||
| 岡山県 | |||||||||||
| 33129F | 西大寺 | ★ 280 | ★ 280 | ||||||||
| 香川県 | |||||||||||
| 37114K | 坂出 | ★ 300 | ★ 260 | ||||||||
| 福岡県 | |||||||||||
| 40128F | 東筑 | 213 | 358 | ||||||||
| 長崎県 | |||||||||||
| 42521E | 青雲 | ★ 102 | ★ 145 | ||||||||
| 42103A | 長崎南 | ★ 117 | |||||||||
| 宮崎県 | |||||||||||
| 45112G | 高鍋 | ★ 49 | ★ 66 | ★ 92 | ★ 139 | ||||||
| 45119D | 宮崎南 | ★ 57 | ★ 159 | ||||||||
| 鹿児島県 | |||||||||||
| 46137H | 出水工業 | ★ 17 | |||||||||
※リストの内容・指定条件によって価格が異なる場合があります。詳しくは直接当社へお問い合わせ下さい。
※在庫に無いリストも仕入れ可能の場合があります。お気軽にお問い合わせ下さい!
©FreeBusiness,co.ltd.
名簿を活用したマーケティング戦略は、正規の名簿業者フリービジネスへ御相談下さい。
名簿に関するあらゆる御相談はこちらへ info@fbss.co.jp