学校コード 学校名 発行年 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 件数
01005 旭川竜谷 H20 0 414 1878 1601 1663 1989 608 0 0 8153
01006 旭川工業 H25 0 1399 1100 1124 1005 1420 1471 651 23 8193
01007 旭川商業 H25 0 1096 0 0 0 0 0 0 0 1096
01010 旭川東 H21 0 590 2057 2047 1862 2220 2718 1276 0 12770
01012 旭川農業 H22 0 441 1170 1026 1106 1085 1108 512 0 6448
01058 小樽商業 H23 0 515 1042 1421 1643 2236 2216 866 0 9939
01060 小樽潮陵 H21 0 0 1539 2057 1729 2229 2480 931 0 10965
01066 帯広農業 H22 0 727 1329 1038 1032 1208 1204 604 0 7142
01066 帯広農業 H27 0 787 0 0 0 0 0 0 0 787
01067 帯広柏葉 H20 0 106 315 184 222 192 228 102 0 1349
01067 帯広柏葉 H25 0 1308 1821 1475 1420 1870 1920 1412 141 11367
01085 北見柏陽 H20 0 384 1140 1261 1291 1489 1146 396 0 7107
01086 北見北斗 H21 0 573 1059 966 1041 1785 2197 1032 0 8653
01108 倶知安 H25 0 686 0 0 0 0 0 0 0 686
01109 倶知安農業 H23 0 92 456 463 875 1304 1117 395 19 4721
01124 札幌南 H22 0 622 2063 1640 1689 3349 3302 1860 0 14525
01127 札幌工業 H24 0 1323 1713 1323 1239 1483 1585 933 194 9793
01151 北海道文教大学明清(旧:札幌明清) H25 0 677 1044 869 944 927 119 0 0 4580
01155 札幌琴似工業 H24 0 1203 1632 1195 1048 1319 0 0 0 6397
01176 静内 H20 0 225 568 277 168 192 149 53 0 1632
01176 静内 H25 0 230 485 1186 1422 1964 1361 498 26 7172
01181 清水 H21 0 271 793 878 1141 1273 849 247 0 5452
01185 砂川(旧:砂川南) H25 0 717 1718 2143 1628 2395 2388 953 0 11942
01210 苫小牧工業 H24 0 1011 1952 1650 1252 1737 1647 1079 149 10477
01215 苫小牧工業高専 H20 0 0 73 76 46 32 0 0 0 227
01215 苫小牧工業高専 H26 0 779 1077 586 764 648 0 0 0 3854
01246 函館ラ・サール H20 0 328 936 840 755 1254 256 0 0 4369
01255 函館工業 H23 0 1008 1942 1586 1393 1821 1794 797 0 10341
01265 美唄工業 H20 0 225 474 732 749 1115 1331 464 0 5090
01270 檜山北 H25 0 296 983 1009 1238 1720 1128 223 0 6597
01279 深川西 H20 0 133 457 446 656 1112 1164 392 0 4360
01290 北海 H23 0 659 1921 1278 1323 1567 1457 790 0 8995
01318 八雲 H25 0 699 878 752 905 1307 1184 745 0 6470
01330 留萌 H20 0 420 566 660 787 1016 1304 590 0 5343
01330 留萌 H25 0 528 0 0 0 0 0 0 0 528
01344 岩見沢東 H24 0 1168 0 0 0 0 0 0 0 1168
02002 青森北 H20 0 467 2049 2056 1264 899 904 358 0 7997
02003 青森工業 H24 0 1296 1927 1555 1379 1369 970 745 110 9351
02008 青森東 H23 0 1167 1792 2459 2251 2204 0 0 0 9873
02011 板柳 H25 0 772 290 0 0 0 0 0 0 1062
02024 五所川原 H20 0 500 1869 1986 1804 1781 1394 576 0 9910
02039 野辺地 H27 0 947 1483 2145 1828 1333 1278 540 0 9554
02042 八戸 H25 0 230 0 0 0 0 0 0 0 230
02052 弘前工業 H22 0 1093 2387 2093 1978 1904 1148 714 0 11317
02058 三沢 H26 0 1496 2363 2395 1930 1711 793 0 0 10688
02059 三沢商業 H25 0 659 174 0 0 0 0 0 0 833
02081 八戸工業高専 H21 0 42 171 86 53 48 0 0 0 400
02081 八戸工業高専 H25 0 521 820 524 503 615 0 0 0 2983
03005 一戸 H22 0 530 1199 1662 1836 1663 981 401 0 8272
03027 黒沢尻北 H21 0 820 2447 1805 1534 1668 1320 1061 0 10655
03030 北上翔南(旧:黒沢尻南) H20 0 508 888 1592 1401 1662 994 35 0 7080
03046 花巻北 H25 24 1878 2047 1767 1529 1783 1525 1021 0 11574
03055 水沢商業 H21 0 707 1277 1213 1244 1478 900 287 112 7218
03061 盛岡北 H26 0 1758 230 0 0 0 0 0 0 1988
03070 盛岡市立 H21 0 1132 1723 1693 1428 1648 1383 615 0 9622
03071 岩谷堂 H20 0 57 0 0 0 0 0 0 0 57
03073 岩手 H26 0 881 1619 1305 751 813 835 348 0 6552
03085 水沢農業 H25 10 678 605 587 624 1015 1130 693 141 5483
03087 岩谷堂農林 H20 0 218 948 725 1148 1406 1163 429 0 6037
03092 宮古 H24 0 1243 382 1 133 0 0 0 0 1759
03097 盛岡第一 H20 0 423 165 81 85 139 65 92 0 1050
03097 盛岡第一 H23 0 1268 1428 1944 2018 2361 2168 1439 289 12915
03102 釜石 H26 0 1111 1794 1987 2108 2641 1764 684 0 12089
04001 仙台第一 H24 7 1868 1455 1564 1592 2269 2146 1401 339 12641
04002 仙台第二 H23 0 1081 1433 1858 1630 1815 2052 824 0 10693
04003 仙台第三 H26 11 1910 2271 1905 1808 1822 0 0 0 9727
04007 宮城県工業 H23 0 841 0 0 0 0 0 0 0 841
04028 泉館山 H23 0 1044 1675 1875 0 0 0 0 0 4594
04035 石巻商業 H25 0 978 1145 1256 1050 930 1012 333 0 6704
04040 古川 H23 0 1060 1853 2130 1744 1914 1581 1148 262 11692
04042 古川工業 H21 0 471 1458 1449 1148 1254 831 360 0 6971
04042 古川工業 H26 25 1217 0 0 0 0 0 0 0 1242
04146 黒川 H23 0 1034 2188 1889 1915 2065 1184 504 0 10779
04149 迫桜 H22 0 803 1942 2185 2926 3839 2843 1870 499 16907
05001 秋田 H20 0 487 1886 2056 2036 2519 3016 1448 0 13448
05001 秋田 H25 0 1431 0 0 0 0 0 0 0 1431
05003 秋田工業 H21 0 1088 2011 2247 2246 2542 2626 1144 0 13904
05015 大曲工業 H24 28 1120 1093 1662 1477 1651 163 0 0 7194
05023 金足農業 H20 0 380 2121 1983 2142 2330 1691 718 0 11365
05037 花輪 H27 19 1111 1491 1352 1432 1760 1347 521 0 9033
05049 横手 H25 0 1538 1414 2617 1996 2447 2172 1214 201 13599
06002 山形北 H24 0 1300 1310 1914 2076 2339 1778 1426 410 12553
06007 米沢興譲館 H23 0 978 1403 1392 1361 1774 1563 1096 230 9797
06010 米沢商業 H27 0 1133 131 0 0 0 0 0 0 1264
06011 鶴岡南 H23 0 1009 1689 1479 1525 1958 1988 1750 198 11596
06013 鶴岡工業 H22 0 787 2068 1491 1716 1840 1678 767 0 10347
06017 酒田東 H22 0 860 1522 1513 1579 2044 1910 1056 0 10484
06018 酒田西 H20 0 499 1277 1214 1589 1681 1660 517 0 8437
06019 酒田商業(*廃校) H22 0 755 1229 1560 1470 1566 1374 707 128 8789
06020 酒田北 H21 0 411 697 1026 1032 809 188 0 0 4163
06026 寒河江 H22 0 1339 1757 2162 2000 2442 1917 877 0 12494
06030 上山明新館(旧:上山農業) H25 0 1811 2059 2460 2256 2582 1934 1244 277 14623
06032 楯岡 H21 0 800 1346 1966 1794 2107 1523 740 0 10276
06032 楯岡 H26 0 667 0 0 0 0 0 0 0 667
06033 長井 H22 0 574 1590 1660 1691 2075 2189 1010 0 10789
06033 長井 H26 0 892 0 0 0 0 0 0 0 892
06034 長井工業 H23 0 825 1169 1341 958 998 44 0 0 5335
06041 谷地 H23 0 787 876 1587 1437 1680 1316 818 365 8866
06046 荒砥 H21 0 170 848 1017 973 1009 576 0 0 4593
06076 新庄北 H22 0 1224 1387 1874 1907 1993 1891 1540 156 11972
07003 福島商業 H24 0 1164 1890 2232 1491 1527 2070 1290 190 11854
07005 福島工業 H20 0 367 2306 2299 1942 1702 928 298 0 9842
07013 若松商業 H21 0 784 1561 1488 1708 1759 1304 694 163 9461
07031 湯本 H23 0 1759 1885 2919 2167 1969 1277 699 0 12675
07036 磐城 H21 0 919 2629 2765 2222 2695 2536 1337 0 15103
07036 磐城 H26 38 1438 0 0 0 0 0 0 0 1476
07045 相馬 H25 20 1283 1437 1467 1238 1246 1127 1446 500 9764
07049 安達 H23 0 1679 2313 2330 2213 3723 2322 1696 278 16554
07068 会津農林 H26 0 742 0 0 0 0 0 0 0 742
07073 田村 H24 0 1577 2316 2504 2232 2282 1798 1412 233 14355
07106 小野 H21 0 575 1495 1496 2199 1637 797 667 133 8999
07118 白河 H24 0 1533 2760 2557 1944 1911 1597 1054 136 13492
08002 麻生 H21 0 655 1485 2146 2122 2268 1343 574 0 10593
08031 古河第一 H22 0 1144 1602 2287 1558 1771 1264 429 0 10055
08042 下妻第一 H23 0 1178 1391 2288 2059 2253 2044 903 0 12116
08043 下妻第二 H20 0 758 1670 2567 2302 2639 1797 749 0 12482
08058 土浦第二 H21 0 804 1093 1956 2085 2630 2325 938 0 11831
08082 水海道第一 H26 0 2059 2014 2098 1953 2277 1722 677 0 12800
08084 水戸工業 H20 0 765 1637 2202 1916 1825 1660 804 0 10809
08084 水戸工業 H25 0 1166 0 0 0 0 0 0 0 1166
08087 水戸第一 H24 0 1804 1617 2240 2492 2932 2816 1853 312 16066
08089 水戸第三 H25 0 1996 2284 2250 1966 2537 2252 683 0 13968
08091 緑岡 H23 0 1217 1487 2390 2276 2417 196 0 0 9983
08116 茗渓学園 H26 0 234 0 0 0 0 0 0 0 234
08139 茨城工業高専 H20 0 12 109 103 88 54 0 0 0 366
08139 茨城工業高専 H26 0 927 1439 1132 950 721 0 0 0 5169
09012 宇都宮 H26 0 2056 0 0 0 0 0 0 0 2056
09025 小山城南 H24 0 1175 1272 2241 2074 2164 1353 627 129 11035
09027 鹿沼 H22 0 1163 1828 2920 2663 3271 2828 1225 0 15898
09029 鹿沼農業 H20 0 482 726 1001 1216 2144 1475 596 0 7640
09057 真岡 H21 0 1412 1690 2509 2243 2330 2016 1381 238 13819
09063 矢板東 H20 0 505 1329 1805 1684 1790 1455 579 0 9147
09073 作新学院 H23 0 6072 12708 16034 8700 8168 4123 1697 136 57638
10003 伊勢崎工業 H22 0 846 1481 1719 1564 1966 1516 346 0 9438
10029 勢多農林 H21 0 512 1024 1820 1911 2538 1924 803 0 10532
10031 高崎北 H23 0 1093 2098 2265 598 0 0 0 0 6054
10032 高崎工業 H21 0 925 1875 2383 2004 2679 2415 1255 0 13536
10033 高崎商業 H21 0 1014 1193 2315 1991 2620 2876 1095 0 13104
10045 西邑楽 H26 0 1494 2178 2377 1338 0 0 0 0 7387
10056 前橋工業 H20 0 412 1913 2393 2405 3013 2146 896 0 13178
10059 前橋西 H24 0 991 2010 1955 0 0 0 0 0 4956
10074 共愛学園 H20 0 649 1589 1761 1547 1798 665 269 0 8278
10078 樹徳 H25 50 3060 0 0 0 0 0 0 0 3110
10082 新島学園 H21 0 91 767 1828 1617 1109 838 207 0 6457
10083 前橋育英 H20 0 832 2642 3632 2500 1946 0 0 0 11552
10085 明和県央 H22 0 517 1285 2058 0 0 0 0 0 3860
11014 浦和(県立) H22 0 1473 3039 3086 2817 3027 2756 1250 0 17448
11014 浦和(県立) H27 0 1470 0 0 0 0 0 0 0 1470
11019 浦和西 H24 0 2009 2413 2374 2268 2805 1915 598 105 14487
11034 春日部 H21 0 1340 2408 2925 2620 2852 2520 914 0 15579
11042 川越 H21 0 1736 2077 2752 2391 2920 2170 1122 0 15168
11044 川越女子 H22 0 1308 2114 2607 2637 3488 2965 1058 0 16177
11070 児玉 H23 0 825 2210 2580 2305 2728 1909 746 0 13303
11115 深谷第一 H20 0 832 1719 2430 2258 2844 1921 527 0 12531
12001 旭農業 H20 0 273 1259 2168 2359 2599 1455 503 0 10616
12012 市川北 H21 0 464 1244 1647 487 0 0 0 0 3842
12017 市原 H27 0 1058 0 0 0 0 0 0 0 1058
12023 生浜 H20 0 399 1536 2190 1069 0 0 0 0 5194
12038 鎌ヶ谷 H23 0 1482 2032 2160 1989 183 0 0 0 7846
12040 木更津 H20 0 589 2198 2402 1756 2410 2448 1114 0 12917
12041 木更津東 H25 0 1459 350 0 0 0 0 0 0 1809
12043 君津商業 H26 0 1777 2082 2104 2030 2129 784 0 0 10906
12054 佐倉 H21 0 1076 2518 2241 2062 2438 1650 770 0 12755
12058 佐原 H24 0 1876 1988 2632 2183 2528 2215 1218 226 14866
12067 匝瑳 H20 0 855 1792 2102 2011 2436 2256 862 0 12314
12071 千葉(県立) H22 0 810 2098 2413 1679 2420 2404 1310 0 13134
12074 千葉工業 H21 0 580 774 901 744 921 1084 435 0 5439
12074 千葉工業 H26 0 669 0 0 0 0 0 0 0 669
12075 千葉商業 H22 0 971 1311 1807 1857 2280 2187 749 0 11162
12075 千葉商業 H27 0 1023 0 0 0 0 0 0 0 1023
12076 千葉女子 H20 0 766 1538 2238 2184 2891 2540 1201 0 13358
12077 千葉東 H23 0 1260 1829 1709 1804 2379 2011 700 0 11692
12078 千葉南 H24 0 1819 2288 2256 1650 153 0 0 0 8166
12080 銚子商業 H23 0 1358 1550 2378 2367 2691 1873 971 256 13444
12083 鶴舞桜ヶ丘(旧:鶴舞商業) H25 0 629 1303 1680 1563 1460 706 380 0 7721
12102 船橋(県立) H21 0 1095 1981 1823 2000 2027 2500 854 0 12280
12138 市立銚子 H23 0 1970 3914 4447 3533 2769 1444 438 0 18515
12138 銚子 H23 0 1 3 5 1 0 2 0 0 12
12170 千葉日本大学第一 H24 0 1405 1775 2129 1537 356 0 0 0 7202
12210 木更津工業高専 H25 0 754 1098 686 486 349 0 0 0 3373
13003 筑波大学附属駒場 H22 0 256 344 76 103 113 98 50 0 1040
13003 筑波大学附属駒場 H25 11 543 0 0 0 0 0 0 0 554
13004 筑波大学附属 H22 0 1025 864 1129 1346 1669 1508 658 0 8199
13004 筑波大学附属 H25 15 519 0 0 0 0 0 0 0 534
13004 筑波大学附属中 H22 3 34 0 0 0 0 0 0 0 37
13005 東京学芸大学附属 H20 0 492 0 0 0 0 0 0 0 492
13067 国立 H22 0 69 303 293 192 158 135 48 0 1198
13067 国立 H26 0 1968 2138 2657 2433 2617 1951 917 0 14681
13101 新宿 H23 0 1120 1426 1537 1738 2385 2548 1721 429 12904
13101 新宿 H27 0 553 0 0 0 0 0 0 0 553
13120 立川 H24 0 1326 1492 2169 2146 2355 2480 1670 347 13985
13131 田園調布 H24 0 1094 1204 1405 1510 1776 1442 333 0 8764
13147 農林 H24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13165 日比谷 H20 0 25 184 280 159 178 174 92 0 1092
13165 日比谷 H25 0 1884 1401 1968 2012 2658 2634 1623 401 14581
13192 南葛飾 H20 0 239 1237 1893 1719 1637 1307 446 0 8478
13201 武蔵野北 H27 0 1362 133 0 0 0 0 0 0 1495
13212 両国 H21 0 749 1511 1940 2039 2217 2143 1148 0 11747
13216 麻布 H26 0 2229 1732 1325 1459 1836 2158 956 0 11695
13217 足立学園 H24 0 1847 2069 2483 1392 1409 1040 618 195 11053
13234 開成 H21 0 43 263 268 205 209 265 158 0 1411
13234 開成 H22 0 67 0 0 0 0 0 0 0 67
13234 開成 H24 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
13234 開成 H25 24 676 0 0 0 0 0 0 0 700
13234 開成 H26 0 2488 2308 1674 1929 1993 1869 748 0 13009
13234 開成中 H22 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
13243 小石川工業(電気科) H20 0 45 156 216 187 178 238 109 0 1129
13258 暁星 H27 0 668 0 0 0 0 0 0 0 668
13258 暁星学園 H22 0 636 1198 826 737 798 743 374 0 5312
13274 攻玉社 H22 0 951 1274 1272 1141 988 1086 456 0 7168
13284 駒込 H25 35 515 0 0 0 0 0 0 0 550
13288 駒場東邦 H20 0 572 1077 1255 1305 1486 628 0 0 6324
13291 H23 0 805 1165 1450 1586 1775 1348 487 0 8616
13298 自由学園高等科 H26 0 82 157 172 229 269 215 85 0 1209
13324 成蹊 H22 0 993 1265 1658 1684 2097 1524 1181 142 10544
13328 成城学園 H22 0 975 1068 1368 1589 1717 1527 603 0 8847
13407 日本大学第一 H24 0 1325 1941 2307 1629 1752 1144 639 201 10938
13411 日本大学豊山 H22 0 1400 2970 3398 3467 2515 777 79 0 14606
13430 堀越 H21 0 579 1902 2846 1391 917 267 25 0 7927
13434 武蔵(私立) H20 0 11 34 40 31 25 19 10 0 170
13434 武蔵(私立) H22 0 13 33 43 39 20 23 12 0 183
13434 武蔵(私立) H23 0 30 74 88 147 108 45 23 0 515
13434 武蔵(私立) H24 0 925 993 735 859 1029 888 698 93 6220
13434 武蔵(私立) H25 0 142 0 0 0 0 0 0 0 142
13441 明治大学付属中野 H21 0 992 1511 2500 2726 1955 1025 435 141 11285
13472 墨田川 H23 0 1443 1965 2036 1665 1893 1608 843 0 11453
13499 九段中等教育(旧:九段) H22 0 705 1380 1488 1556 2030 2023 972 0 10154
14006 厚木 H23 0 1075 2030 2879 3021 2570 1868 1322 298 15063
14036 小田原 H20 0 104 230 394 380 330 313 155 0 1906
14036 小田原 H25 0 2139 1619 2636 2439 2689 2457 1399 276 15654
14045 神奈川工業 H22 0 299 1301 1388 1255 1228 1522 753 0 7746
14052 川崎(県立) H21 0 40 60 69 97 92 119 76 0 553
14052 川崎(県立) H26 0 1192 1517 2090 1769 1743 2269 953 0 11533
14080 湘南 H23 0 1410 2425 2445 2700 3023 2724 1445 0 16172
14101 鶴見 H22 0 807 1498 1910 1879 2238 2038 672 0 11042
14101 鶴見 H27 0 966 0 0 0 0 0 0 0 966
14102 鶴見工業 H21 0 565 999 1112 674 820 933 354 0 5457
14134 山北 H23 0 979 1283 2319 2166 1868 1420 684 0 10719
14144 横浜立野 H24 0 1304 1492 1667 1472 1561 986 632 135 9249
14159 横浜商業 H20 0 28 174 174 129 120 189 164 0 978
14159 横浜商業 H24 0 1041 1498 1456 1415 1950 2644 1678 261 11943
14210 横浜隼人(旧:隼人) H27 0 487 0 0 0 0 0 0 0 487
15001 相川 H25 0 181 88 0 0 0 0 0 0 269
15004 糸魚川 H26 0 1612 2261 2349 2156 2873 2418 800 0 14469
15009 柏崎 H22 0 549 1295 2149 2095 2537 2029 872 0 11526
15014 加茂 H23 0 1344 2521 2453 1767 1963 1150 789 135 12122
15023 佐渡総合(旧:佐渡農業) H20 0 232 427 747 999 1190 1338 745 0 5678
15027 三条東 H20 0 563 1855 3160 2781 3134 2282 733 0 14508
15031 新発田農業 H22 0 665 2001 1894 1815 1890 761 286 0 9312
15038 高田商業 H24 0 866 1236 1740 1633 1791 1147 440 77 8930
15046 栃尾 H21 0 408 1681 2024 2052 1860 1110 358 0 9493
15050 中条 H20 0 531 1202 1748 1695 2022 995 346 0 8539
15052 長岡 H22 0 1539 2987 3288 2903 3053 2028 1017 0 16815
15059 新潟北 H24 0 971 1840 2143 0 0 0 0 0 4954
15063 新潟商業 H25 0 2181 1863 2691 2910 2890 2287 936 272 16030
15082 松代 H20 0 96 262 407 841 1212 576 105 0 3499
15082 松代 H25 0 203 0 0 0 0 0 0 0 203
15083 見附 H24 0 1039 1638 1797 1614 1823 0 0 0 7911
15089 村松 H22 0 476 1392 1745 1738 2003 1630 791 0 9775
15092 有恒 H25 0 357 0 0 0 0 0 0 0 357
15104 関根学園 H21 0 695 1613 1798 1551 2555 1038 79 0 9329
15118 長岡工業高専 H22 0 444 968 954 1010 1017 84 0 0 4477
15121 羽茂 H25 0 454 679 876 1160 1306 996 389 0 5860
15123 柏崎総合(旧:柏崎農業) H20 0 494 886 1257 1519 2093 1554 554 0 8357
16004 井波 H24 0 494 1000 1129 1184 1541 405 0 0 5753
16005 魚津 H20 0 622 1154 1991 1739 1796 2187 911 0 10400
16005 魚津高校 H20 0 17 275 0 0 0 0 41 0 333
16011 小杉 H20 0 422 1279 1748 1466 2237 1672 567 0 9391
16026 砺波 H24 0 1095 1196 1844 1635 2196 2411 1551 170 12098
16027 砺波工業 H22 0 985 1313 1482 1609 2070 454 0 0 7913
16029 H22 0 731 1047 1532 1461 1862 1189 344 0 8166
16030 富山 H24 0 873 1393 1986 1820 2700 3030 2283 251 14336
16036 富山中部 H20 0 137 176 323 185 197 268 211 0 1497
16036 富山中部 H26 0 1992 1962 2203 2131 2838 2996 1758 0 15880
16037 富山西 H21 0 497 1507 1649 1469 1361 714 172 0 7369
16045 氷見 H24 0 1304 1511 2739 2230 2441 1682 1565 415 13887
16048 南砺総合高等学校福光(旧:福光) H25 20 926 1482 1767 1763 1746 404 0 0 8108
16055 呉羽 H24 11 1418 1697 2251 0 0 0 0 0 5377
16070 富山東 H24 0 1279 1432 1867 1828 1912 139 0 0 8457
17007 金沢泉丘 H25 0 727 0 0 0 0 0 0 0 727
17017 金沢市立工業 H21 0 513 1572 2113 1894 2088 1967 879 0 11026
17022 小松工業 H21 0 559 1646 1902 1763 2174 904 387 0 9335
17035 寺井 H25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
17038 七尾 H21 0 47 195 181 82 138 177 93 0 913
17038 七尾 H26 0 1524 2174 2092 1790 2505 2569 1020 0 13674
17044 羽咋 H22 0 969 1678 2327 2132 2656 2799 2106 377 15044
17050 松任 H23 0 620 1257 2834 1662 1288 89 0 0 7750
17055 輪島 H23 0 671 807 979 1114 1962 1586 1142 238 8499
17059 金沢辰巳丘 H26 0 915 2245 1533 0 0 0 0 0 4693
17062 石川工業高専 H21 0 9 79 44 30 22 0 0 0 184
17062 石川工業高専 H23 0 303 1170 890 690 562 0 0 0 3615
18001 足羽 H27 0 1069 0 0 0 0 0 0 0 1069
18005 小浜水産 H21 0 163 470 684 780 859 590 194 0 3740
18005 小浜水産 H27 10 308 0 0 0 0 0 0 0 318
18009 高志 H22 0 1688 2324 2882 2592 3530 3005 963 0 16984
18016 武生商業 H26 0 1078 1571 1818 1841 1599 0 0 0 7907
18018 敦賀 H24 0 1687 2458 3171 2720 3136 2631 2045 415 18263
18023 福井商業 H21 0 680 2177 2160 2585 2904 2793 914 0 14213
18026 藤島 H22 0 1680 2291 2917 2840 3870 3716 3574 1110 21998
19010 巨摩 H20 0 387 1624 2041 2690 3020 2920 1159 0 13841
19010 巨摩 H25 0 975 0 0 0 0 0 0 0 975
19013 甲府第一 H27 0 146 20 0 0 0 0 0 0 166
19018 身延 H25 0 886 231 0 0 0 0 0 0 1117
19023 都留 H24 0 1039 1447 2145 2696 3456 3049 2069 392 16293
19026 農林 H24 0 680 878 1323 1270 1719 1824 1126 358 9178
19027 日川 H23 0 1627 1245 2946 2555 2841 2563 1834 357 15968
19050 北杜 H27 0 2146 0 0 0 0 0 0 0 2146
19070 吉田 H24 0 1935 2112 2782 2970 3696 2818 1116 20 17449
19071 甲府南 H24 0 1514 2229 2779 2675 2883 0 0 0 12080
20005 飯田 H24 18 1887 1185 1930 1672 2269 2337 1510 207 13015
20007 飯田長姫 H24 0 892 1482 1414 1637 1904 1754 1033 115 10231
20009 飯山北 H23 0 662 951 1163 1470 1775 1342 855 105 8323
20013 伊那北 H21 0 851 1821 2429 1834 1947 1780 1006 0 11668
20015 岩村田 H26 0 1802 2432 2229 1681 1669 1498 890 0 12201
20017 上田千曲 H21 0 843 1460 2240 2111 2524 2739 1107 0 13024
20018 上田染谷丘 H20 0 411 1446 2721 2187 2358 2736 1389 0 13248
20024 岡谷東 H22 0 372 1327 2023 2051 2132 1940 1602 243 11690
20027 中野立志館 H26 0 1954 3429 4209 3867 3204 2680 1082 0 20425
20052 諏訪清陵 H27 0 1706 0 0 0 0 0 0 0 1706
20056 辰野 H22 0 486 1329 2212 1852 1643 1394 666 0 9582
20059 中条 H20 0 50 391 891 809 1372 1305 561 0 5379
20060 中野 H20 0 405 916 1926 2089 1269 1081 603 0 8289
20064 長野商業 H21 0 457 1869 2364 1900 2409 2394 1102 0 12495
20066 長野東 H26 0 1425 1858 2655 2005 0 0 0 0 7943
20070 野沢南 H20 0 336 1704 1797 1814 1316 1510 852 0 9329
20076 松本深志 H23 0 1466 1859 2301 2283 2753 2846 1460 0 14968
20079 松本県ヶ丘 H22 0 1047 1153 2430 2340 2517 2242 1140 0 12869
20080 松本筑摩 H21 0 194 934 1928 762 0 0 0 0 3818
20084 箕輪進修(旧:箕輪工業) H25 6 523 236 0 0 0 0 0 0 765
20090 伊那西 H22 0 286 638 494 811 489 0 0 0 2718
20120 白馬 H23 0 280 533 683 760 786 97 0 0 3139
21004 揖斐 H21 0 422 812 1980 2007 2061 1325 709 0 9316
21007 恵那 H24 18 1764 1947 2648 2356 2034 1578 1909 505 14759
21010 恵那南 H21 0 435 1205 2167 2323 2380 1685 605 0 10800
21035 岐阜商業(県立) H20 0 858 1599 1843 2071 2504 2345 399 0 11619
21042 岐阜農林 H23 0 1300 1753 1980 2034 2287 1604 1037 208 12203
21057 多治見 H25 0 1425 2279 2698 1797 2037 2290 1415 0 13941
21071 中津 H23 0 1114 1431 2301 2044 2390 2616 2244 379 14519
21075 羽島 H24 0 775 0 0 0 0 0 0 0 775
21084 武義 H21 0 1026 1627 2123 2063 1939 1451 648 0 10877
22001 相良 H21 0 860 1301 1682 1904 2225 1059 356 0 9387
22006 伊東 H23 0 755 1057 1851 1735 1906 1947 365 0 9616
22014 磐田東 H22 0 1435 2250 2628 1839 2522 355 0 0 11029
22015 磐田南 H22 0 1515 1632 2362 2086 2439 1883 480 0 12397
22015 磐田南 H27 0 1399 0 0 0 0 0 0 0 1399
22019 掛川西 H23 0 1422 1314 2871 2561 2725 1952 964 0 13809
22040 静岡市立 H21 0 763 1587 1529 1457 2041 1851 617 0 9845
22043 静岡聖光学院 H25 0 535 703 685 873 80 0 0 0 2876
22046 静岡農業 H24 0 1069 1452 1538 1618 1857 1184 464 0 9182
22053 島田商業 H27 0 1724 1795 2050 2152 2823 2250 634 0 13428
22085 沼津商業 H20 0 420 1383 1842 1761 2146 2048 717 0 10317
22088 沼津東 H24 0 1080 1255 2070 1961 2504 2262 1576 287 12995
22095 浜松北 H21 0 1014 629 0 0 0 0 0 0 1643
22096 浜松工業 H21 0 864 2528 2901 2405 2836 2599 1058 0 15191
22096 浜松工業 H27 0 1374 0 0 0 0 0 0 0 1374
22098 浜松商業 H21 0 1068 1641 2279 2578 3079 2603 890 0 14138
22102 浜松市立 H25 49 3264 2597 2926 3254 3739 3371 1882 528 21610
22106 浜松南 H20 0 955 1436 1935 2016 2396 0 0 0 8738
22108 袋井 H22 0 1859 1773 2428 1274 0 0 0 0 7334
22109 袋井商業 H24 0 1316 1635 2155 1796 2463 2096 907 168 12536
22118 富士宮北 H23 0 895 0 0 0 0 0 0 0 895
22127 H21 0 361 901 1103 1264 1412 909 248 0 6198
22135 富士市立吉原商業 H21 0 666 1939 2308 2248 2257 144 0 0 9562
22136 富士宮西 H20 0 851 2734 2742 344 0 0 0 0 6671
22147 沼津工業高専 H21 0 82 1265 819 855 936 86 0 0 4043
23015 一宮 H20 0 71 412 351 352 452 384 403 252 2677
23015 一宮 H25 0 2411 2643 2688 2564 3394 3122 2266 528 19616
23032 岡崎 H23 0 1842 2814 2921 2660 3093 2573 1386 0 17289
23048 刈谷 H20 0 873 1859 2931 2581 2987 1928 0 0 13159
23048 刈谷 H25 0 1481 0 0 0 0 0 0 0 1481
23055 H20 0 505 1454 2261 1987 2376 0 0 0 8583
23062 国府 H23 0 1435 2383 2948 2714 3806 3453 1818 505 19062
23063 向陽 H20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
23066 小牧 H27 0 1887 2143 2455 1774 3159 2513 936 0 14867
23069 衣台 H23 0 850 2298 3064 1737 0 0 0 0 7949
23072 桜台 H21 0 70 174 220 186 230 226 110 0 1216
23072 桜台 H25 0 2181 2484 2297 2239 2928 2748 1021 0 15898
23075 松蔭 H20 0 885 2015 2653 2226 2403 3314 1403 0 14899
23076 昭和 H23 0 1595 1330 2413 2258 2675 1798 776 0 12845
23099 津島 H23 0 1756 2106 3319 2832 3931 3659 1802 0 19405
23128 名古屋西 H24 0 831 0 0 0 0 0 0 0 831
23164 明和 H20 0 929 1417 1475 1441 2149 2629 1228 0 11268
23168 横須賀 H24 0 1709 1580 2498 2405 3080 2396 1033 131 14832
